转发市环保局拟订的《天津市〈城市区域环境噪声标准〉适用区域划分方案》的通知
转发市环保局拟订的《天津市〈城市区域环境噪声标准〉适用区域划分方案》的通知
| 颁布单位:天津市政府办公厅 | 文号: |
|---|---|
| 颁布日期:1991-12-02 | 失效日期: |
| 效力级别:地方法规及地方人大文件 |
转发市环保局拟订的《天津市〈城市区域环境噪声标准〉适用区域划分方案》的通知
天津市政府办公厅
各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:
市环保局拟订的《天津市〈城市区域环境噪声标准〉适用区域划分方案》,已经市人民政府领导同志同意,现转发给你们,请照此执行。
天津市《城市区域环境噪声标准》适用区域划分方案
为加强噪声污染防治工作,进一步改善我市城市声环境质量,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》有关规定,结合本市实际情况,现就《城市区域环境噪声标准》在我市适用区域提出如下划分方案:
一、划分依据与原则。本方案依据国家《城市区域环境噪声标准》及有关部门关于城市区域环境噪声标准适用区域划分方法的意见和天津市城市总体规划方案,经过对市区自然环境、城市布局、结构特征及噪声污染现状的科学监测拟订,目的在于确定市内建成区各区域的声环境主导功
能,按照国家对噪声的限值规定,不断提高噪声防治能力和监督管理水平,促进城市环境保护与城市经济、社会协调发展。
二、声环境功能区划分类。市区声环境功能区划分为居民文教区、一类混合区、二类混合区、商业中心区、工业集中区五类。居民文教区系指居民和文教、机关区域;一类混合区是指一般商业与居民混合的区域;二类混合区是指工业、商业、少量交通与居民混合的区域;商业中心区是
指商业集中的繁华区域;工业集中区是指市规划部门确定的工业区。市内六个区按照《城市区域环境噪声标准》共划定为七十三个适用区域,总面积一百七十七点三平方公里(详见附表)。
三、交通干线道路(含铁路)两侧的区域。在声环境各类功能区域中,对交通干线两侧,受交通噪声影响的地带,按国家相应限值标准执行。具体范围:
(一)道路两侧为开阔地及通道的,由道路中心线向道路两侧各延伸四十米的范围划归道路两侧区域。
(二)道路两侧为建筑物的,路边建筑物属三层及其以上楼房的,第一排建筑物面向道路一侧划归道路两侧区域;路边建筑物低于三层的,第二排建筑物前面的道路区域划归道路两侧区域。
(三)高架道路两侧,路边高大建筑物面向道路一侧划归道路两侧区域;路边属低矮建筑物的,由高架道路边缘向两侧各延伸四十米的范围划归道路两侧区域。
(四)铁路两侧区域,铁路用地边界(距铁路外侧轨道中心线三十米处)按国家规定的铁路边界噪声限值控制。铁路两侧为三层以上高大建筑的,第二排建筑物面向铁路一侧属铁路两侧区域;铁路两侧为低矮建筑群的,第四排建筑物面向铁路一侧属铁路两侧区域;铁路两侧为开阔地或
高架铁路两侧为平房区的,从铁路外侧轨道中心线向外延伸一百米的范围划为铁路两侧区域。两侧其他区域按交通干线两侧区域对待。
四、实施本方案噪声监测的时间为:昼间,夏时制季节为5∶00-23∶00,非夏时制季节为6∶00-22∶00;夜间,夏时制季节为23∶00-5∶00,非夏时制季节为22∶00-6∶00。
五、塘沽区、汉沽区、大港区的建成区和郊县城镇的适用区域划分,由区、县人民政府批准划定。
六、本方案由市环境保护局负责解释,由市、区、县环境保护部门监督执行。
附:《城市区域环境噪声标准》适用区域表(表一至表八)
附表一:市内六个区执行《城市区域环境噪声标准》适用区域
--------------------------------------------
区域类型|居民文教区|一类混合区|二类混合区|商业中心区|工业集中区|合计
------|-----|-----|-----|-----|-----|-------
区域个数|20|20|21|2|10|73
------|-----|-----|-----|-----|-----|-------
占地面积|40.11|40.12|46.29|1.37|45.88|173.77
(平方公里)||||||
------|-----|-----|-----|-----|-----|-------
面积率(%)|22.4|22.4|25.9|0.8|25.6|97.1
--------------------------------------------
附表二:市内六个区执行《城市区域环境噪声标准》适用区域占地面积统计
(单位:平方公里)
--------------------------------------------
区域类型|居民文教区|一类混合区|二类混合区|商业中心区|工业集中区|合计
------|-----|-----|-----|-----|-----|-------
和平区|1.63|3.51|3.50|1.37|-|10.01
------|-----|-----|-----|-----|-----|-------
河东区|2.95|14.15|11.72|-|10.49|39.31
------|-----|-----|-----|-----|-----|-------
河西区|14.05|5.51|5.15|-|16.77|41.48
------|-----|-----|-----|-----|-----|-------
南开区|12.62|6.88|7.34|-|6.79|33.63
------|-----|-----|-----|-----|-----|-------
河北区|6.24|5.38|8.98|-|7.00|27.60
------|-----|-----|-----|-----|-----|-------
红桥区|2.62|4.69|9.60|-|4.83|21.74
--------------------------------------------
附表三:和平区环境噪声区域划分方案
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
居|东兴市场|0.51|南马路-南门外大街-华安街-多伦道
民|------|------|--------------------
文|新兴小区|0.49|电台道-卫津路-河沿路-气象台路
教|------|------|--------------------
区|黄家花园|0.63|南京路-营口道-贵州路-成都道-河北
|||路
------|------|------|--------------------
|甘南小区|1.57|山西路-多伦道-南门外大街-鞍山道-
一|||新兴路-营口道-南京路-锦州道
类|------|------|--------------------
混|十六中片|0.63|建设路-营口道-南京路-泰安道
合|------|------|--------------------
区|五大道|1.31|南京路-成都道-贵州路-西康路-马场
|||道
------|------|------|--------------------
二|||张自忠路-台儿庄路-多伦道-山西路-
类|和平北部|2.19|锦州道-和平路-建设道-泰安道-南京路
混|||徐州道
合|------|------|--------------------
区|和平南部|1.31|营口道-新兴路-鞍山道-卫津路-电台
|||道-气象台路-河沿路-西康路-贵州路
------|------|------|--------------------
商|南市地区|0.75|南马路-南门外大街-华安街-多伦道-
业|||张自忠路
中|------|------|--------------------
心|劝业场地区|0.62|和平路-锦州道-南京路-营口道
区|||
-----------------------------------------
附表四:河东区环境噪声区域划分方案
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
居|万新村|2.22|卫国道-月牙河-程林庄路-沙柳路
民|------|------|--------------------
文|广宁路|0.73|团结北道-中心东道-友爱南道-津塘路
教|||-天钢铁路专用线
区|||
------|------|------|--------------------
|||北塘排污河-马场营房西界-真理道-红
|||星路-卫国道-万东小马路-东局子靶场西
|万新庄|7.36|界-国际儿童村西界-程林庄路-灰场东界
|||-万新庄中学西界-万新庄中学南界-五金
一|||采购供应站车队东界-张贵庄路-月牙河
|------|------|--------------------
类|||新开路-京山路-石墙子大街-新开路-
|郭庄子|2.66|卫国道-铁路三线-复兴庄北街-程林庄路
混|||-十一经路-张贵庄路-红星路-北长路-
|||六经路-六纬路-九经路
合|------|------|--------------------
|||京山线-东兴路-海河-新仓库南界-新
区|中山门|3.46|仓库东界-津塘公路-友爱南道-中心东道
|||-团结北道
|------|------|--------------------
|大直沽|0.67|津塘公路-十五经路-六纬路-大直沽八
|||号路
-----------------------------------------
续
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
|向阳楼|3.26|卫国道-程林庄路-国际儿童村西界-东
|||局子靶场西界-东局子靶场北界
|------|------|--------------------
|和平村|1.93|真理道-铁路三线-京山线-新开路-复
二|||兴庄北街-铁路三线-卫国道-红星路
|------|------|--------------------
类|||京山线-与河北区交界-海河-十一经路
|大王庄|3.14|-六纬路-十五经路-红星路-张贵庄路-
混|||(不包括六经路-北长路-九经路-六纬路
|||围成的区域)
合|------|------|--------------------
|||京山铁路-红星路-津塘公路-大直沽八
区|大桥道|1.85|号路-六纬路-大直沽五号路-海河-东兴
|||路
|------|------|--------------------
|郑庄子|0.82|新仓库南界-海河-一练北界-棉五工房
|||北界-郑庄子大街-富民路
|------|------|--------------------
|二号桥|0.72|变电所路-詹庄子路-津塘公路-与东郊
|||交界
------|------|------|--------------------
|||程林庄路-红星路-京山线-月牙河-张
工|唐口|2.63|贵庄路-五金采购供应站车队东界-万新庄
|||中学南界-万新庄中学西界-灰场东边界
|------|------|--------------------
业|||天钢铁路专用线-新仓库东界-富民路-
|||郑庄子大街-棉五工房西界-一练北界-海
|郑庄子|7.25|河-月牙河-河东区边界-变电所路-津塘
区|||公路-詹庄子路-河东区南界-河东区东界
|||-京山路
|------|------|--------------------
|大王庄|0.61|六纬路-十一经路-海河-五号路
-----------------------------------------
附表五:河西区环境噪声区域划分方案
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
|天津迎宾馆|1.12|紫金山路以东,宾水道以北,友谊路以西,
|||天津迎宾馆西北边界
|------|------|--------------------
居|||绍兴道-广东路-小河沿-黄浦路-前进
|人民公园|2.22|道-越秀路-乐园路-隆昌路-围堤道-大
|||沽路-恩兴大街-小河沿-下瓦房街西界-
民|||琼州道-大沽路
|------|------|--------------------
|||平山道-卫津路-津淄公路-纪庄子道-
文|体院北|4.72|紫金山路-西园道-友谊路-宾水道-紫金
|||山路-天津市干部俱乐部东南边界-天津迎
|||宾馆东北边界-贵州路
教|------|------|--------------------
|挂甲寺|0.59|围堤道-解放南路-古海道-南北大街
|------|------|--------------------
|||大沽南路-东楼街东南边界-尖山路-资
区|尖山|1.19|水道-隆昌路-卫东路-尖山路-黑牛城道
|||-解放南路
|------|------|--------------------
|小海地|4.21|珠江道-洞庭路-三水道-河西区南边界
|||-新先锋河-大沽南路-微山路
-----------------------------------------
续
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
一|三义庄|1.54|马场道-小河沿-广东路-绍兴道-大沽
|||路-南京路
类|------|------|--------------------
|青少年||前进道-友谊路-黑牛城道-尖山路-卫
混||3.30|东路-隆昌路-资水道-尖山路-东楼街东
|||南边-大沽南路-尖山街东界-古海道-解
合|活动中心||放南路-围堤道-隆昌路-乐园路-越秀路
|------|------|--------------------
区|柳林|0.67|海河-柳林路-大沽南路-河西区东界
------|------|------|--------------------
|||徐州道-南京路-大沽路-琼州道-下瓦
|海河西|2.47|房街办事处西界-小河沿-恩兴大街-大沽
二|||路围提道-南北大街-古海道-海河
|------|------|--------------------
类|佟楼|0.89|小河沿-卫津路-平山道-贵州路-天津迎
|||宾馆东北边界-友谊路-前进道-黄浦路
混|------|------|--------------------
|||西园道-紫金山路-纪庄子道-津盐公路
合|黑牛城|1.52|-河西区南边界-紫金山路-黑牛城道-友
|||谊路-城防河-友谊路街东界-黑牛城道-
区|||友谊路
|------|------|--------------------
|五一新村|0.27|海河-天津市造纸厂东界-大沽南路-柳
|||林路
------|------|------|--------------------
工|||海河-古海道-尖山街东边界-大沽南路
业|||-解放南路-黑牛城道-友谊路街东界-城
集|陈塘庄|16.77|防河-友谊路街西边界-黑牛城道-紫金山
中|||路-卫津河-河西区南边界-洞庭路-珠江
区|||道-微山路-大沽南路-造纸厂东界
-----------------------------------------
附表六:南开区环境噪声区域划分方案
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
|黄河道|1.19|汾水道-向阳路-芥园西道-密云路-黄
居|||河道-红旗路
|------|------|--------------------
|川府小区|0.73|密云路-宜宾道-前江路-雅安道-开江
民|||路
|------|------|--------------------
|嘉陵道|0.94|宜宾道-污水河-陈塘铁路支线-西湖道
文|||-红旗路
|------|------|--------------------
|学府小区|4.85|双峰道-玉泉路-西湖道-白堤路-鞍山
教|||道-红旗路-复康路-卫津路
|------|------|--------------------
|||保山道-盈江路-楚雄道-陈塘支线-水
区|西南新区|4.91|上公园南路西-水上公园西路-复康路-红
|||旗路
------|------|------|--------------------
|老城区|2.13|北马路-西马路-南马路-兴安路-荣吉
一|||大街-海河-老铁桥大街
类|------|------|--------------------
混|长蚯公园|1.30|黄河道-红旗路-西湖道-苏堤路-淮安
合|||环路-灵隐道-白堤路-长江道-青年路
区|------|------|--------------------
|水上公园|3.45|复康路-水上公园西路-职工养老院-津
|||淄公路
-----------------------------------------
续
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
二|||南马路-西马路-西关大街-西营门大街
|||青年路-红旗路-黄河道-青年路-长江道
类|东北混合区|5.87|白堤路-灵隐道-淮安环路-苏堤路-西湖
|||道-红旗路-鞍山道-白堤路-西湖道-玉
混|||泉路-双峰道-南门外大街
|------|------|--------------------
合|||青年路-南运河-密云路-南开区西边界
|三元混合区|1.47|-幸福街-芥园西道-黄河道-密云路-芥
区|||园西道-向阳路-汾水道-红旗路
------|------|------|--------------------
工|天拖南|2.84|西湖道-陈塘支线-楚雄道-盈江路-保
业|||山道-红旗路
集|------|------|--------------------
中|||黄河道-红旗路-宜宾道-污水河-开江
区|长江道|3.95|路-雅安道-前江路-宜宾道-密云路-南
|||开区西边界
-----------------------------------------
附表七:河北区环境噪声区域划分方案
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
居|建昌道|2.18|新开河-育红路-红星路-月牙河
民|------|------|--------------------
文|||金钟河大街-王串场三号路-真理道-岷
教|王串场|4.06|
区|||江路-月牙河
------|------|------|--------------------
一|小关|2.29|中山路-海河-兴隆街-京山线-金钟河
|||大街-昆纬路
类|------|------|--------------------
|黄纬路|1.37|新开河-黄纬路-元纬路-中山路-律纬
混|||路
|------|------|--------------------
合|墙子街|0.92|金钟河大街-真理道-王串场三号路
|------|------|--------------------
区|北宁|0.80|新开河-京山路-中山路-育红路
------|------|------|--------------------
二|东站|1.16|兴隆街-海河-地道大街-京山线
|------|------|--------------------
类|中山路|1.31|新开河-律纬路-昆纬路-金钟河大街-
|||京山线
混|------|------|--------------------
|小王庄|5.79|北运河-子牙河-新开河-京津塘高压线
合|||-北环铁路
|------|------|--------------------
区|鸿顺里|0.72|新开河-子牙河-中山路-元纬路
------|------|------|--------------------
工|白庙|2.42|普济河道-北运河-榆关道-南口路-津
业|||浦铁路-宜白道-铁东路
集|------|------|--------------------
中|北站外|4.58|新开河-红星路-育红路-中山北路-京
区|||山线-金钟河大街-与东郊接壤
-----------------------------------------
附表八:红桥区环境噪声区域划分方案
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
居|||光荣道-千里堤-唐家湾大道-咸阳北路
民|咸阳北|1.83|-一号路-铝品厂仓库(预留道)-三号路
文|||-工业泵加工厂(预留道)
教|------|------|--------------------
区|邢家台|0.79|一号路-中环路(勤俭道)-北运河-光荣
|||道
-----------------------------------------
续
-----------------------------------------
区域类型|区域名称|面积|地理边界范围
||(平方公里)|
------|------|------|--------------------
|植物园|1.38|中环路(勤俭道)-子牙河-千里堤-红安
一|||里大道
类|------|------|--------------------
混|杨庄子|1.06|南运河-密云路-西青道-中环路-(红
合|||旗北路)
区|------|------|--------------------
|运河南|2.25|西关大街-西营门大街-青年路-南运河
|||大丰路-西马路
------|------|------|--------------------
|||子牙河-西于庄后大街-无线电学校西侧
二|丁新西|4.95|-翠山路-洪湖北路-中环路-光荣道-工
|||业泵加工厂(预留道)-三号路-铝品厂仓库
类|||(预留道)-一号路-咸阳北路
|------|------|--------------------
混|邵公庄|1.83|南运河北路-中环路(红旗北路)-西青道
|||西横堤-津浦铁路-西站前街
合|------|------|--------------------
|||子牙河南路-大王庙后街-南运河南路-
区|西站东|2.82|张自忠路-老铁桥大街-北马路-大丰路-
|||西站前街-津浦铁路-石棉加工厂东侧
------|------|------|--------------------
工|津坝南|1.29|红安里大道-千里堤-光荣道-中环路(勤
业|||俭道)
集|------|------|--------------------
中|津浦路北|3.54|津浦铁路-西横堤-子牙河南路-石棉加
区|||工厂东侧
-----------------------------------------
1991年12月2日
延伸阅读
