杭州市物业管理优秀住宅小区条件(试行)
杭州市物业管理优秀住宅小区条件(试行)
| 颁布单位:浙江省杭州市房地产管理局 | 文号: |
|---|---|
| 颁布日期:1997-02-19 | 失效日期: |
| 效力级别:地方法规及地方人大文件 |
杭州市物业管理优秀住宅小区条件(试行)
杭州市房地产管理局
按市政府杭政(1996)24号《关于加强杭州市住宅小区管理工作的通知》的要求,物业管理优秀住宅小区应有较健全的管理机构,能实施有效的综合管理。
一、住宅小区已成立业主委员会,并实行专业物业管理一年以上。
二、住宅小区的各项管理制度较完善,基本形成有房产管理、市容环卫、绿化、交通、治安、消防等管理规章制度体系,做到管理工作有章可循。
三、住宅小区房屋建筑面积在5万平方米以上的,入住率50%以上,且能做到房屋及设备完好,管理完善,维修及时。
四、住宅小区内基本做到无违章建筑。
五、住宅小区的公共绿地,宅前宅后绿地和道路绿化合理分布,花、草、树木、建筑小品配置得当。
六、住宅小区的市政公用及公共配套服务设施完好,管理完善。
七、住宅小区内垃圾日产日清,环卫设施管理完善。
小区内无饲养家禽、家畜,无污染环境、有害于居民身体健康的工厂和单位。
八、房屋的共用楼梯、走道等部位保持清洁,无随意堆放杂物和占用。
九、住宅小区配备了保安人员,负责治安保卫,较少发生刑事、火灾、交通等各种案件和事故。
十、住宅小区的居民能够自觉遵守居民公约及各项管理规定,邻里团结互助。
附1:杭州市物业管理优秀住宅小区达标申报表(试行)(略)
附2:
杭州市物业管理优秀住宅小区考评表
小区名称:
考评预验人:年月日
考评验收人:年月日
------------------------------------------------
|序号|标准内容|规定分值|预验得分|验收得分|
|--|----------------------------|----|----|----|
||小区符合城市规划要求,严格按照国家标准验收,具有完||||
|一||2|||
||整的验收资料、图纸、档案及交接手续||||
|--|----------------------------|----|----|----|
|二|小区实行专业化的物业管理|2|||
|--|----------------------------|----|----|----|
|三|物业管理企业有发展规划和实施方案|2|||
|--|----------------------------|----|----|----|
|四|小区已按规定成立业主委员会|2|||
|--|----------------------------|----|----|----|
|五|物业管理企业与业主委员会责、权、利关系明确|2|||
|--|----------------------------|----|----|----|
||物业管理企业有争创全国优秀物业管理小区规划和实施||||
|六||2|||
||方案||||
|--|----------------------------|----|----|----|
||小区管理制度完善,制定了管理办法、住户公约(业主公||||
|七||2|||
||约)||||
|--|----------------------------|----|----|----|
|八|物业管理企业内部管理制度完善|2|||
|--|----------------------------|----|----|----|
|九|小区管理应用计算机等现代化管理手段,进行科学管理|2|||
|--|----------------------------|----|----|----|
||小区管理单位管理人员要有明显标志,并经过物业管理||||
|十||2|||
||专业培训||||
|--|----------------------------|----|----|----|
||房屋及维修管理:|(16)|||
||1.房屋外观完好、整洁。|2|||
||2.小区内组团及栋号有明显标志及引路方向平面图。|2|||
||3.房屋完好率达98%以上。|2|||
|十一|4.无违反规划私搭、乱建现象。|2|||
||5.封闭阳台的,要统一有序。阳台(包括平台和外廊)的使|2|||
||用,不碍观瞻。装饰房屋的,不危及房屋结构与他人安||||
||全。||||
||6.房租、水、电、气等各项费用,实行便民统一代收代缴,|2|||
||收缴率达98%以上。||||
------------------------------------------------
------------------------------------------------
|序号|标准内容|规定分值|预验得分|验收得分|
|--|----------------------------|----|----|----|
||7.房屋维修及时率达98%以上,零修合格率达100%,并|2|||
||建立回访制度和回访记录。||||
||8.房屋资料档案齐全、管理完善,并建立住户居住档案,|2|||
||住房所在栋号、门号、房号清晰,随时可查。||||
|--|----------------------------|----|----|----|
||设备管理:|(12)|||
||1.小区内所有公共设备图纸、资料档案齐全、管理完善。|2|||
||2.设备良好、运行正常、无事故隐患,保养、检修制度完|2|||
||备。||||
||3.每日有设备运行记录,运行人员严格遵守操作规程及|2|||
|十二|保养规范。||||
||4.电梯按规定时间运行。|1.5|||
||5.居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严密的管理措|1.5|||
||施。二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康||||
||合格证俱全。||||
||6.消防系统设备完好无损,可随时启用。|1.5|||
||7.煤气、燃气运行正常。|1.5|||
|--|----------------------------|----|----|----|
||市政公用设施管理:|(10)|||
||1.小区内所有公共配套服务设施完好,不得随意改变用|2|||
||途。||||
|十三|2.供水、供电、通讯、照明设备齐全,工作正常。|2|||
||3.道路畅通、路面平坦。|2|||
||4.污水排放通畅。|2|||
||5.交通车辆管理运行有序,无乱停乱放机动车、非机动|2|||
||车。||||
|--|----------------------------|----|----|----|
||绿化管理:|(6)|||
||1.小区公共绿地、庭院绿地和道路两侧绿地合理分布,花|2|||
||坛、树木、建筑小品配置得当。||||
|十四|2.新建小区,公共绿地人均1平方米以上;旧区改造的小|2|||
||区,公共绿地人均不低于0.5平方米。||||
||3.绿地管理及养护措施落实,无破坏、践踏及违章占用现|2|||
||象。||||
------------------------------------------------
------------------------------------------------
|序号|标准内容|规定分值|预验得分|验收得分|
|--|----------------------------|----|----|----|
||环境卫生管理:|(10)|||
||1.小区内环卫设施完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转|2|||
||站等保洁设备。||||
||2.小区实行标准化清扫、垃圾日产日清。|2|||
|十五|3.小区内不得违反规定饲养家禽、家畜及宠物。|2|||
||4.房屋的公共楼梯、扶栏、走道、地下室等部位保持清洁,|2|||
||不得随意堆放杂物和占用。||||
||5.居民日常生活所需商业网点管理有序,无乱设摊点、广|2|||
||告牌、乱贴、乱画现象。||||
|--|----------------------------|----|----|----|
||治安、保卫管理:|(10)|||
||1.小区基本实行封闭式管理。|2|||
|十六|2.小区实行24小时保安制度。|2|||
||3.保安人员有明显标志,工作规范,作风严谨。|2|||
||4.危及住户安全处设有明显标志和防范招牌。|2|||
||5.小区内无重大火灾、刑事和交通事故。|2|||
|--|----------------------------|----|----|----|
||社区文化:|(8)|||
||1.小区订有居民精神文明建设公约,居民能自觉遵守住|2|||
||宅小区的各项管理规定。||||
||2.小区居民邻里团结互助,文明居住,关心老人、残疾人。|1.5|||
|十七|3.小区内有娱乐场所和设施,管理单位定期组织开展健|1.5|||
||康有益的社区文体活动。||||
||4.管理单位积极配合街道、办事处、居委会、派出所开展|1.5|||
||的各项工作。||||
||5.小区居民支持和配合管理单位的工作,对管理单位的|1.5|||
||评议,满意率达95%以上。||||
|--|----------------------------|----|----|----|
||管理单位经济效益:|(8)|||
||1.为居民开展多项便民有偿服务。|2|||
|十八|2.一业为主,多种经营。|2|||
||3.建立财务管理公开监督制度。|2|||
||4.有较强的发展后劲及以业养业的发展计划及经济指|2|||
||标。||||
|--|----------------------------|----|----|----|
||合计|100|||
------------------------------------------------
1997年2月19日
延伸阅读
