北京市财政局、北京市地方税务局转发财政部国家税务总局关于中国联合通信有限公司终止“中中外”项目有关税收政策的通知
北京市财政局、北京市地方税务局转发财政部国家税务总局关于中国联合通信有限公司终止“中中外”项目有关税收政策的通知
| 颁布单位:北京市财政局 北京市地方税务局 | 文号: |
|---|---|
| 颁布日期:2000-06-28 | 失效日期: |
| 效力级别:地方法规及地方人大文件 |
北京市财政局、北京市地方税务局转发财政部国家税务总局关于中国联合通信有限公司终止“中中外”项目有关税收政策的通知
北京市财政局北京市地方税务局
各区县财政局、地方税务局、市地税局各直属分局:
现将财政部、国家税务总局《关于中国联合通信有限公司终止“中中外”项目有关税收政策的通知》(财税字〔2000〕77号)转发给你们,请依照执行。
(财税字〔2000〕77号二○○○年五月十七日)
有关省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局:
为支持中国联合通信有限公司(以下简称联通公司)实施重组,经国务院批准,对联通公司因终止与中国境内中外合资(合作)企业(以下简称“合作方”)的合作项目(以下称“中中外”)给予合作方的补偿资金有关税收问题通知如下:
“中中外”项目终止后,对合作方从联通公司取得的超出本金的补偿金部分,免予征收营业税;同时,该补偿金不计入合作方应纳税所得额中征收企业所得税。但是,合作方在“中中外”项目终止前的经营期间从联通公司取得的收益不在上述免税范围内,应依法缴纳营业税和企业所得
税。
附件:
中国联合通信有限公司终止“中中外”合作项目合作方名单(第一批)
单位:元
---------------------------------------------------------
|序号|合作企业名称|签约日期|注册地点|补偿金额|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|1|南通顺通有限公司|1999.6.9|南通市人民路28号|33,238,247|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|2|河北联合通信工程有限公司|1999.8.9|石家庄市红旗大街80号|39,343,524|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|3|海南联合通信工程有限公司|1999.11.10|海口市秀英港澳国际工业区科技A楼四层|46,279,804|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|4|北京凯奇通信总公司|1999.11.10|北京市海淀区大泥湾5号|217,534,607|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|5|宁波亚美通信有限公司|1999.12.3|宁波保税区|220,025,392|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|6|四川泰利丰通信有限公司|1999.12.3|成都市磨子桥四维村7号|52,694,150|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
||重庆泰乐丰通信有限公司|1999.12.3|重庆市九龙坡区石桥铺科园4路162号|30,834,086|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|7|安徽神韩通信有限公司|1999.12.17|合肥市屯溪路306号金安大厦12楼|124,351,330|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|8|烟台贝尔电讯工程有限公司|2000.1.27|烟台市开发区进出口公司大厦4楼|90,341,665|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|9|山东和华贝尔电讯工程有限公司|2000.1.27|济南市千佛山路3号|136,628,370|
|--|-----------------|-----|---------------------||
||山东润华贝尔电讯工程有限公司|2000.1.28|济南市千佛山路3号||
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|10|北京恒基兆业有限公司(恒基GSM)|2000.2.3|北京市东城区建国内大街18号恒基中心办3|56,597,216|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|11|北京恒基兆业有限公司(恒基长途)|2000.2.3|北京市东城区建国内大街18号恒基中心办3|33,111,682|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|12|天津斯泰特通信发展公司|2000.2.28|天津经济开发区南海路27号|12,381,259|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|13|天津讯友通讯工程有限公司|2000.2.29|天津市南开区新技术产业园区华苑产业区C7|75,783,193|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|14|福建华联电讯有限公司|2000.3.3|福州市五四路75号外贸中心|128,986,832|
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
|序号|合作企业名称|签约日期|注册地点|补偿金额|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|15|青海中铁航天通信有限公司|2000.3.8|西宁市同仁路38号|314,235|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|16|广州易联通信系统工程有限公司|2000.3.9|广州市天河北路国际贸易中心1-8号B、402室|220,971,679|
|--|-----------------|-----|---------------------||
|17|广州讯联通信系统工程有限公司|2000.3.9|广州市天河北路国际贸易中心1-8号B、401室||
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|18|深圳招讯通信有限公司|2000.3.10|深圳市福田区深南中路68号格兰云天大酒店1709|379,894,482|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|19|杭州大通电子科技有限公司|2000.3.15|杭州市文三路2号商检大厦14层|389,491,867|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|20|黑龙江双大电子科技有限公司|2000.3.15|哈尔滨市南岗区赣水路47号|112,774,844|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|21|信德电信国际合作有限公司|2000.3.16|北京市东城区建国内大街7号光华长安大厦|694,189,982|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|22|上海中建麦考通信系统有限公司|2000.3.17|上海市浦东新区金桥出口加工区45号|207,903,548|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|23|北京三井联通通信技术有限公司|2000.3.18|北京市经济开发区宏达北路10号|68,091,317|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|24|无锡工业投资开发有限公司|2000.3.17|无锡市人民路35号|62,905,539|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|25|南京中怡联合通信工程有限公司|2000.3.30|南京市高新开发区创业中心大楼2305室|54,534,945|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|26|苏州中星联合通信工程有限公司|2000.3.30|苏州市工业园区金鸡湖路|65,328,168|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|27|大连中怡通信工程技术开发有限公司|2000.3.24|大连开发区沈阳路10号|61,850,140|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|28|湖南华加通讯工程建设有限公司|2000.4.14|长沙市咸嘉湖2号银洲渡假村红栋117D|55,633,780|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|29|甘肃赛格中铁通信有限公司|2000.4.14|兰州市城关区嘉峪关西路198号|1,020,422|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|30|金狮长安通信发展有限公司|2000.4.25|西安市友谊东路41号|68,489,003|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|31|贵州金狮通信发展有限公司|2000.4.25|贵阳市解放路59号|9,836,259|
|--|-----------------|-----|---------------------|------|
|32|北京中铁金狮通信发展有限公司|2000.4.25|北京市经济技术开发区万源街甲4号403室|5,343,902|
---------------------------------------------------------
2000年6月28日
延伸阅读
白银市人民政府办公室关于印发白银市规范性文件备案审查办法的通知
