国务院、中央军委关于确定军队转业干部工资待遇问题的通知
国务院、中央军委关于确定军队转业干部工资待遇问题的通知
| 颁布单位:国务院 中央军委 | 文号: |
|---|---|
| 颁布日期:1995-07-07 | 失效日期: |
| 效力级别:行政法规及国务院文件 |
国务院、中央军委关于确定军队转业干部工资待遇问题的通知
国务院、中央军委
军队和地方机关、事业单位自1993年10月1日起已实行新的工资制度。为此,现将确定1993年10月1日以后批准转业到地方工作的军队干部工资待遇的办法通知如下:
一、分配到机关的军队转业干部,其职务工资按照本人原军队职务(技术等级)工资80%的数额就近套入机关对应职务的工资档次(达到或超过半个*档差的套入上一档次,低于半个档差的套入下一档次),但套入后的职务工资档次最多不超过机关同等条件人员的4个档次,超过部?植挥璞A簟7驳陀诨囟杂χ拔褡畹椭拔窆ぷ实荡蔚模兹胱畹椭拔窆ぷ实荡危淮锏交虺囟杂χ拔褡罡咧拔窆ぷ实荡蔚模兹胱罡咧拔窆ぷ实荡危叱霾糠植挥璞A簟F浼侗鸸ぷ矢荼救嗽诰又拔窈途洌ê诘胤焦ぷ鞯氖奔洌凑铡豆裨喊旃赜谟》⒒亍⑹乱
档ノ还ぷ手贫雀母锶鍪凳┌旆ǖ耐ㄖ罚ü旆ⅰ玻保梗梗场常福岛牛┑挠泄毓娑ㄈ范ǎ黄浠」ぷ屎凸ち涔ぷ拾凑铡豆裨汗赜诨睾褪乱档ノ还ぷ魅嗽惫ぷ手贫雀母镂侍獾耐ㄖ罚üⅰ玻保梗梗场常罚购牛┑挠泄毓娑ㄖ葱小?二、分配到事业单位的军队转业干部,其工资的固定部分按照分配到机关的同等条件军队转业干部基本工资(职务工资、级别工资、基础工资和工龄工资四项之和)70%的数额,就近就高套入所在单位对应专业技术职务工资或职员职务工资档次;其津贴部分按照国家有关规定执行。
三、分配到企业的军队转业干部,其工资按照本人原在军队职务(技术等级)工资、军衔(文职级别)工资、基础工资和军龄工资四项之和80%的数额,就近就高套入所在企业相当职务的工资标准(不含奖金和各种补贴)。
四、军队转业干部的津贴、补贴、奖金及其他生活福利待遇,均按照国家有关规定执行。
五、1993年9月30日以前批准转业尚未离队的干部,由于未参加1993年军队工资改革,在1993年10月1日以后转业时,其工资待遇仍按照1993年9月30日前军队转业干部工资套改的规定执行。
六、确定军队转业干部工资待遇,是一项政策性很强的工作。各地区、各部门、各单位必须按照本通知的规定认真落实。同时要注意做好军队转业干部特别是先期转业干部的思想政治工作,使他们顾全大局,为国家的改革、发展、稳定做出积极的贡献。
附件1:军职以下军官、文职干部工资标准表
--------------------------------------------
|职务(专业技术)等级|职务工资
|--------------|----------------------------
||专业技|||||||||
|军事、|术军官|||||||||
|政治后|、专业|非专业技术|一|二|三|四|五|六|七|
|勤军官|技术文|文职干部|档|档|档|档|档|档|档|
||职干部|||||||||
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正军职|四级|按正军职待遇|382|404|428|452|476|500|526|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副军职|五级|按副军职待遇|338|360|382|404|428|452|476|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正师职|六级|正局级|296|316|338|360|382|404|428|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副师职|七级|副局级|256|276|296|316|338|360|382|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正团职|八级|正处级|220|236|256|276|296|316|338|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副团职|九级|副处级|192|204|220|236|256|276|296|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正营职|十级|正科级|170|180|192|204|220|236|256|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副营职|十一级|副科级|152|160|170|180|192|204|220|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正连职|十二级|一级科员|136|144|152|160|170|180|192|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副连职|十三级|二级科员|124|130|136|144|152|160|170|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|排职|十四级|办事员|112|118|124|130|136|144|152|
|-------------------------------------------
|说明:表中职务等级对应关系,仅限执行工资标准,不涉及其他待遇。
--------------------------------------------
单位:元/月
----------------------------------
||军衔(级别)工资|||||
-----------||---------||基础||军龄|
八|九|十||||||工资||工资|
档|档|档||军衔|级别|基本|||||
||||||标准|||||
-----------|-|--|--|---|-|--|-|--|
552|578|||少将|2级|375|||||
---|---|---||--|--|---|||||
500|526|552||大校|3级|315|||||
---|---|---||--|--|---|||||
452|476|500||上校|4级|255||||每|
---|---|---||--|--|---||||服|
404|428|452||中校|5级|195||||现|
---|---|---||--|--|---||||役|
360|382|404||少校|6级|135||||一|
---|---|---||--|--|---||||年|
316|338|360||上尉|7级|105||90||按|
---|---|---||--|--|---||||一|
276|296|||中尉|8级|80||||元|
---|---|---||--|--|---||||计|
236|256|||少尉|9级|60||||发|
---|---|---||--|--|---|||||
204|||||||||||
---|---|---||--|--|---|||||
180|||||||||||
---|---|---||--|--|---|||||
160|||||||||||
---------------------------------|
|
----------------------------------
注:本表摘自中央军委〔1993〕13号文件;总参谋部、总政治部、
总后勤部〔1993〕后联字4号文件规定,军衔工资依据本人现军衔进入基
本标准,从衔龄的第二个自然年度起,按照年增资标准(将官15元、校官1
0元、尉官5元)确定军衔工资。
附件2:职务级别工资制工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------
|标档|职务工资|级别工资|||
|准次|-------------------------------|-------|基础|工龄|
|职务|1|2|3|4|5|6|7|8|级别|工资标准|工资|工资|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|--|
|主席|||||||||||||
|副主席|480|555|630||||||一|470|90||
|总理|||||||||--|----|--|每|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|二|425|90|工|
|副主席||||||||||||作|
|国务委员|400|460|520|580|||||--|----|--|一|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|三|382|90|年|
|部长|||||||||--|----|--|按|
|省长|330|380|430|480|530||||四|340|90|一|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|元|
|副部长|||||||||五|298|90|发|
|副省长|270|315|360|405|450||||||||
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|给|
|司长|||||||||||||
|厅、局长|215|255|295|335|375|415|||六|263|90||
----------------------------------------------------
---------------------------------------
|标档|职务工资|
|准次|-------------------------------|
|职务|1|2|3|4|5|6|7|8|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|副司长|||||||||
|副厅、局长|175|210|245|280|315|350|||
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|处长|||||||||
|县长|144|174|204|234|264|294|||
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|副处长|||||||||
|副县长|118|143|168|193|218|243|||
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|科长|||||||||
|主任科员|96|116|136|156|176|196|216||
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|副科长|||||||||
|副主任科员|79|94|109|124|139|154|169||
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|科员|63|75|87|99|111|123|135|147|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|办事员|50|60|70|80|90|100|110|120|
---------------------------------------
--------------
级别工资|||
-------|基础|工龄|
级别|工资标准|工资|工资|
--|----|--|--|
||||
七|228|90||
--|----|--||
八|193|90||
--|----|--|每|
九|164|90|工|
--|----|--|作|
十|135|90|一|
--|----|--|年|
十一|111|90|按|
--|----|--|一|
十二|92|90|元|
--|----|--|发|
十三|77|90|给|
--|----|--||
十四|65|90||
--|----|--||
十五|55|90||
--------------
注:本表摘自国务院国发〔1993〕79号文件。
附件3:级别确定表
---------------------------------------------
|正|工作年限||||||
|部|----|-----|------|-------|------|------|
|级|级别||||||
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|副|工作年限||||||
|部|----|-----|------|-------|------|------|
|级|级别||||||
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|正司|工作年限|||||30年以下|
|(厅)|----|-----|------|-------|------|------|
|级|级别|||||七|
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|副司|工作年限|||||30年以下|
|(厅)|----|-----|------|-------|------|------|
|级|级别|||||八|
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|正|工作年限||||25年以下|26-30年|
|处|----|-----|------|-------|------|------|
|级|级别||||十|九|
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|副|工作年限|||20年以下|21-25年|26-30年|
|处|----|-----|------|-------|------|------|
|级|级别|||十一|十|九|
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|正|工作年限|||20年以下|21-25年|26-30年|
|科|----|-----|------|-------|------|------|
|级|级别|||十二|十一|十|
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|副|工作年限|||20年以下|21-25年|26-30年|
|科|----|-----|------|-------|------|------|
|级|级别|||十三|十二|十一|
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|科|工作年限||15年以下|16-20年|21-25年|26-30年|
||----|-----|------|-------|------|------|
|员|级别||十四|十三|十二|十一|
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|办|工作年限|10年以下|11-15年|16-20年|21-25年|26-30年|
|事|----|-----|------|-------|------|------|
|员|级别|十五|十四|十三|十二|十一|
---------------------------------------------
-------------
40年以下|41年以上|
------|-----|
四|三|
------|-----|
35年以下|36年以上|
------|-----|
五|四|
------|-----|
31-35年|36年以上|
------|-----|
六|五|
------|-----|
31-35年|36年以上|
------|-----|
七|六|
------|-----|
31-35年|36年以上|
------|-----|
八|七|
------|-----|
31年以上||
------|-----|
八||
------|-----|
31年以上||
------|-----|
九||
------|-----|
31-35年|36年以上|
------|-----|
十|九|
------|-----|
31-35年|36年以上|
------|-----|
十|九|
------|-----|
31年以上||
------|-----|
十||
-------------
注:本表摘自国务院办公厅国办发〔1993〕85号文件。
1995年7月7日
延伸阅读
白银市人民政府办公室转发省政府办公厅批转省劳动和社会保障厅等10部门关于实施农民工“平安计划”加快推进农民工参加工伤保险工作意见通知的通知
白银市人民政府办公室转发《甘肃省人民政府办公厅批转省劳动保障厅等部门关于开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动方案实施意见的通知》的通知
