北京市劳动和社会保障局关于调整原行业统筹单位2000年缴纳基本养老保险费比例的通知
北京市劳动和社会保障局关于调整原行业统筹单位2000年缴纳基本养老保险费比例的通知
| 颁布单位:北京市劳动和社会保障局 | 文号: |
|---|---|
| 颁布日期:2000-03-22 | 失效日期: |
| 效力级别:地方法规及地方人大文件 |
北京市劳动和社会保障局关于调整原行业统筹单位2000年缴纳基本养老保险费比例的通知
北京市劳动和社会保障局
各原行业统筹单位:
按照劳动和社会保障部、财政部《关于调整原行业统筹企业缴纳基本养老保险费比例等有关事项的通知》(劳社部发〔1999〕3号)的要求及《关于印发〈北京市关于调整原行业统筹企业缴纳基本养老保险费比例及并轨方案〉的通知》(京劳社养发〔1999〕26号)确定的原
则,我市原行业统筹企业2000年基本养老保险费率调整方案已经劳动和社会保障部、财政部批准,现转发给你们,请按照执行。
本通知自2000年1月1日起执行。
(2000年2月28日劳社部函〔2000〕45号)
北京市劳动保障局、财政局:
你们《关于北京市调整原行业统筹企业、单位2000年缴纳基本养老保险费有关问题的请示》(京劳社养文〔1999〕77号)收悉。经研究,同意你市原行业统筹企业2000年费率按附表所列标准调整。请严格按照执行。
附件:北京市原行业统筹企业2000年批复费率表
单位:%
---------------------------
||1999年|2000年
序号|行业及单位名称||
||批复费率|批复费率
--|------------|-----|-----
|铁道||
--|------------|-----|-----
1|施工|16|16.5
--|------------|-----|-----
2|运输|19|18.5
--|------------|-----|-----
3|中铁建|13|15
--|------------|-----|-----
4|中铁建厂工程局及附属单位|16|17.5
--|------------|-----|-----
5|铁道大厦|17|18
--|------------|-----|-----
6|其他事业单位||18.5
--|------------|-----|-----
7|邮电|19|18
--|------------|-----|-----
8|水利|19|19
--|------------|-----|-----
|电力||
--|------------|-----|-----
9|生产|18|18
--|------------|-----|-----
10|火电施工|14.5|15
--|------------|-----|-----
11|水电施工|13|14.5
--|------------|-----|-----
12|事业单位|16.5|17
--|------------|-----|-----
13||18|18
--|------------|-----|-----
|交通||
--|------------|-----|-----
14|公路咨询监理公司|13|14.5
--|------------|-----|-----
15|中外理总公司|13|14.5
--|------------|-----|-----
16|华建交通经济开发中心|13|14.5
--|------------|-----|-----
17|中国公路车辆机械总公司|13|14.5
--|------------|-----|-----
18|中国海洋工程公司|13|14.5
---------------------------
续表
---------------------------
||1999年|2000年
序号|行业及单位名称||
||批复费率|批复费率
--|------------|-----|-----
19|中港集团(机关)|13|14.5
--|------------|-----|-----
20|招商局集团|13|14.5
--|------------|-----|-----
21|中交水运工程设计咨询中心|15.5|17
--|------------|-----|-----
22|水运规划设计院|15.5|17
--|------------|-----|-----
23|公路规划设计院|15.5|17
--|------------|-----|-----
24|第一公路工程总公司|15.5|17
--|------------|-----|-----
25|路桥集团|17|18
--|------------|-----|-----
26|北京中交建筑安装工程公司|18.5|19
--|------------|-----|-----
27|交通印务公司|18.5|19
--|------------|-----|-----
28|交通出版社|18.5|19
--|------------|-----|-----
29|中远集团|13|14.5
--|------------|-----|-----
|中建||
--|------------|-----|-----
30|中建集团|13|14.5
--|------------|-----|-----
31|一局、二局|15|17
--|------------|-----|-----
32|石油|22|20
--|------------|-----|-----
33|民航|13|14.5
--|------------|-----|-----
34|有色|19|19
--|------------|-----|-----
|金融||
--|------------|-----|-----
35|工行|17|17.5
--|------------|-----|-----
36|建行|13|14.5
--|------------|-----|-----
37|农行|17|17.5
--|------------|-----|-----
38|中行|13|14.5
--|------------|-----|-----
39|交行|13|14.5
--|------------|-----|-----
40|中保|13|14.5
--|------------|-----|-----
41|煤炭|17|17.5
--|------------|-----|-----
42|神华集团|15|16
---------------------------
注:铁道、邮电、电力行业1999年批复费率中包含了医疗补助费,
2000年批复费率中不再包含医疗补助费。
2000年3月22日
延伸阅读
