北京市物价局、北京市财政局关于水生野生动物资源保护费收费标准及有关事宜的通知
北京市物价局、北京市财政局关于水生野生动物资源保护费收费标准及有关事宜的通知
| 颁布单位:北京市物价局 北京市财政局 | 文号: |
|---|---|
| 颁布日期:2000-06-01 | 失效日期: |
| 效力级别:地方法规及地方人大文件 |
北京市物价局、北京市财政局关于水生野生动物资源保护费收费标准及有关事宜的通知
北京市物价局北京市财政局
市水产总公司:
你公司《关于办理水生野生动物资源保护费收费有关事宜的请示》(京水产渔政字〔2000〕15号)收悉。为了保护我国水生野生动物或其产品,根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》,同意你公司所属北京市渔政监督管理站收取水生野生动物资源保护费。具体收费标准及其有
关事项严格按国家发展计划委员会、财政部《关于水生野生动物资源保护费收费标准及其有关事项的通知》(计价格〔2000〕393号)执行,不得擅自提高收费标准,并应自觉接受价格、财政部门的监督检查。
市渔政监督管理站须持本通知到市物价局办理收费许可证,并使用市财政局统一印制的行政事业性收费票据方可收费。
特此通知。
计价格〔2000〕393号二○○○年四月六日
农业部,各省、自治区、直辖市物价局(委员会)、财政厅(局):
根据财政部、国家计委《关于同意征收水生野生动物资源保护费的复函》(财综字〔1999〕102号)的规定,现就水生野生动物资源保护费(以下简称资源保护费)收费标准及有关事项通知如下:
一、对捕捉列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(附录一、附录二)和列入国家一、二级保护的水生野生动物的,按本通知附件《捕捉国家重点保护水生野生动物资源保护费收费标准》规定,向捕捉单位和个人收取资源保护费。
二、对出售列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(附录一)和列入国家一级保护的水生野生动物或其产品的,按水生野生动物或其产品实际成交额的6%,向供货方收取资源保护费;对出售列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(附录二)和列入国家二级保护的水生野生动物或
其产品的,按水生野生动物或其产品实际成交额的4%,向供货方收取资源保护费。
三、对利用列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(附录一)和列入国家一级保护的水生野生动物或其产品,加工成制成品的,除中医药生产企业按其制成品实际销售额的2%收取资源保护费外,其他均按其制成品实际销售额的3%收取资源保护费;对利用列入《濒危野生动植物种
国际贸易公约》(附录二)和列入国家二级保护的水生野生动物或其产品,加工成制成品的,除中医药生产企业按其制成品实际销售额的1%收取资源保护费外,其他均按其制成品实际销售额的2%收取资源保护费。
四、对利用列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(附录一、附录二)和列入国家一、二级保护的水生野生动物或其产品举办表演、展览等活动的单位和个人,按其收入的2%收取资源保护费。
五、对经批准捕捉、收购、利用列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(附录一、附录二)和列入国家一、二级保护的水生野生动物或其产品进行科学研究的,经国务院渔业行政主管部门审核批准,免收资源保护费。
六、捕捉、出售、利用列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(附录一)和列入国家一级保护的水生野生动物或其产品的资源保护费,由国务院渔业行政主管部门在批准有关申请时,向申请单位和个人直接收取;捕捉、出售、利用列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(附录二)
和列入国家二级保护的水生野生动物或其产品的资源保护费,由省级渔业行政主管部门在批准有关申请时,向申请单位和个人直接收取。
七、收费单位应到指定的价格主管部门申领收费许可证,按规定使用省级以上财政部门统一印制的行政事业性收费票据。收费单位应在明显的位置公布收费标准,严格执行本通知规定的收费标准,不得擅自提高收费标准,并自觉接受价格、财政主管部门的监督检查。
八、本通知自2000年5月1日起执行。
附件:捕捉国家重点保护水生野生动物资源保护费收费标准
-----------------------------------------------------
|||||收费|国家|国际公|
|中名|学名|规格|单|标准(元)|保护|约|
||||位||级别|附录|
|---------------------------------------------------|
|兽纲MAVMALIA|
|---------------------------------------------------|
|食肉目|CARNIVORA||||||
|鼬科|Mustelidae||||||
|水獭所有种|Lutraspp.|幼体/亲体|只|3000|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|小爪水獭|Aomxcinerea|幼体/亲体|只|2000|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鳍足目所有种|PINNIPEDIA|幼体/亲体|头|5000|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海豹||幼体/亲体|头|5000|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海狮||幼体/亲体|头|5000|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海狗||幼体/亲体|头|5000|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海牛目|SIRENIA||||||
|儒艮科|Dugcngidae||||||
|儒艮|Dugongdugong|幼体/亲体|头|30000|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鲸目|CETACEA||||||
|喙豚科|Platanistidae||||||
|白鳍豚|Lipotesveallifer|幼体/亲体|头|200000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海豚科|Delphinidae||||||
|中华白海豚|Sousacnmensis|幼体/亲体|头|80000|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|江豚|Neophocaenaphocaenoides|幼体/亲体|头|25000|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|其它鲸类|(Cetacea)|幼体/亲体|头|20000|Ⅱ||
|---------------------------------------------------|
|爬行纲REPTILIA|
|---------------------------------------------------|
|龟鳖目|TESTUDOFORMES||||||
|龟科|Emydidae||||||
|地龟|Geoemydasperglen|卵|只|40|Ⅱ||
|||幼体||300|||
|||亲体||600|||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|三线闭壳龟|Cuoratrifasciata|卵|只|100|Ⅱ||
|||幼体||800|||
|||亲体||2000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|云南闭壳龟|Cuarauramunsis|卵|只|100|Ⅱ||
|||幼体||800|||
|||亲体||2000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海龟科|Chelaniidae||||||
|■龟|Carenacarena|卵|只|20|Ⅱ||
|||幼体||800|||
|||亲体||5000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|绿海龟|Cneloniamodas|卵|只|20|Ⅱ||
|||幼体||800|||
|||亲体||2000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|玳瑁|Eremochehsunbrcota|卵|只|50|Ⅱ||
|||幼体||1000|||
|||亲体||3000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|太平洋丽龟|Lepdochehsdivocea|卵|只|50|Ⅱ||
|||幼体||1000|||
|||亲体||3000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海龟科其它种||卵|只|30||Ⅰ|
|||幼体||1000|||
|||亲体||3000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|棱皮龟科|Dermochelyidae||||||
|棱皮龟|Dermochehsconacea|卵|只|60|Ⅱ||
|||幼体||2000|||
|||亲体||5000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鼋科|Trionychidae||||||
|鼋|Pelochehsbibroni|卵|只|50|||
|||幼体||2000|||
|||亲体||10000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|山瑞鳖|Triamxsteinaochnen|卵|只|20|Ⅱ||
|||幼体||200|||
|||亲体||500|||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|鳄目所有种|GROOODYLIAspp.|幼体/亲体|只|3000|Ⅱ||
|(扬子鄂除外)|||||||
|---------------------------------------------------|
|两栖纲AMPHIBIA|
|---------------------------------------------------|
|有尾目|CALDATA||||||
|隐鳃鲵科|Cryptobranchidae||||||
|大鲵|Andriasdavidicrus|卵|粒|20|Ⅱ||
|||幼体|尾|400|||
|||亲体|尾|1000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|蝾螈科|Salamandridae||||||
|细■疣螈|Tylatotritonacperrimus|卵|只|1|Ⅱ||
|||亲体||50|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|镇海疣螈|Tylototritonchichaiensis|卵|只|1|Ⅱ||
|||亲体||50|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|贵州疣螈|Tylototriton|卵|只|1|Ⅱ||
||loveichowrsis|亲体||50|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|大凉疣螈|Tylatotritontuliangensis|卵|只|1|Ⅱ||
|||亲体||50|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|红瘰疣螈|Tylototritonwarucosus|卵|只|1|Ⅱ||
|||亲体||50|||
|---------------------------------------------------|
|鱼纲PISCES|
|---------------------------------------------------|
|鲈形目|PERCIFORMES||||||
|石首鱼科|Sciaenidae||||||
|黄唇鱼|Bahabaflavolabiata|幼体|尾|1000|Ⅱ||
|||亲体||20000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|杜父鱼科|Cottidae||||||
|松江鲈鱼|Trachidermusfascams|卵|粒|0.05|Ⅱ||
|||幼体|尾|1000|||
|||亲体|尾|5000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|海龙鱼目|SYNGNATHIFORMES||||||
|海龙鱼科|Syngnathidae||||||
|克氏海马鱼|Hippocampuskelloggi|幼体/亲体|只|200|Ⅱ||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|鲤形目|CYPRINIFORMES||||||
|胭脂鱼科|Catostamidae||||||
|胭脂鱼|Myxocyprimusasiaticus|卵|粒|0.05|Ⅱ||
|||幼体|尾|100|||
|||亲体|尾|5000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鲤科|Cyprinidae||||||
|唐鱼|Tarichtlrysalbonubes|卵|粒|0.03|Ⅱ||
|||幼体|尾|10|||
|||亲体|尾|1000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|大头鲤|Cyprumspellegruu|卵|粒|0.05|Ⅱ||
|||幼体|尾|100|||
|||亲体|尾|1000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|金线■|Smocyclocheihus|卵|粒|0.05|Ⅱ||
||grahamigrahami|幼体|尾|100|||
|||亲体|尾|1000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|新疆大头鱼|Aspiarhynciuslaticeps|卵|粒|0.05|Ⅱ||
|||幼体|尾|1000|||
|||亲体|尾|5000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|大理裂腹鱼|Schcothonactaliersis|卵|粒|0.05|Ⅱ||
|||幼体|尾|100|||
|||亲体|尾|1000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鳗鲡目|ANGUILLIFOMES||||||
|鳗鲡科|Anguillidae||||||
|花鳗鲡|Anguillamarmorata|卵|粒|0.05|Ⅱ||
|||幼体|尾|800|||
|||亲体|尾|2000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|鲑形目|SALMONIFORMES||||||
|鲑科|Salmonidae||||||
|川陕哲罗鲑|Huchobleekeri|卵|粒|0.05|Ⅱ||
|||幼体|尾|100|||
|||亲体|尾|1000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|秦岭细鳞鲑|Brochymystatlenok|卵|粒|0.05|Ⅱ||
||tsinlingensis|幼体|尾|100|||
|||亲体|尾|1000|||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|鲟形目|ACIPENSERIFORMES||||||
|鲟科|Acipenseridmo||||||
|中华鲟|Acipensersinensis|卵|粒|2|Ⅰ||
|||幼体|尾|5000|||
|||亲体|尾|50000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|达氏鲟|Acipenserdabryonus|卵|粒|2|Ⅰ||
|||幼体|尾|5000|||
|||亲体|尾|50000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|匙吻鲟科|Polycdontidae||||||
|白鲟|Psephurusgloditus|卵|粒|5|Ⅰ||
|||幼体|尾|10000|||
|||亲体|尾|100000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|其它鲟■鱼类||卵|粒|1||Ⅱ|
|||幼体|尾|1000|||
|||亲体|尾|5000|||
|---------------------------------------------------|
|文昌鱼纲APPENDICULARIA|
|---------------------------------------------------|
|文昌鱼目|AMPHICXIFORMES||||||
|文昌鱼科|Branchiostomtidae||||||
|文昌鱼|Bronchiastomabelcheri|幼体/亲体|尾|10|Ⅱ||
|---------------------------------------------------|
|珊瑚纲ANTHOZOA|
|---------------------------------------------------|
|红珊瑚目|GORGONACEA||||||
|红珊瑚科|Coralliidae||||||
|红珊瑚|Coralliumspp.||公|50000|Ⅰ||
||||斤||||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|珊瑚类其它种|||公|20||Ⅱ|
||||斤||||
|---------------------------------------------------|
|腹足纲GASTROPCOA|
|---------------------------------------------------|
|中腹足目|MESOGASTROPODA||||||
|宝贝科|Cypraeidae||||||
|虎斑宝贝|Cypraeatigris|幼体/亲体|只|50|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|冠螺科|Cassididae||||||
|冠螺|Cassiscarrmat|幼体/亲体|只|500|Ⅱ||
|---------------------------------------------------|
|瓣鳃纲LANELLIBRANCHIA|
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
|异柱目|ANISOMYARIA||||||
|珍珠贝科|Pteriidae||||||
|大珠母贝|Pinctadamaxima|幼体/亲体|只|500|Ⅱ||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|真瓣鳃目|EULAMELLIBRANCHIA||||||
|砗磲科|Tridacnidae||||||
|库氏砗磲|Tridacnacookiana|幼体|只|100|Ⅰ||
|||亲体||5000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|砗磲科其它种||幼体|只|100||Ⅱ|
|||亲体||1000|||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|蚌科|Unionidae||||||
|佛耳丽蚌|Lamprotuiamansuyi|幼体/亲体|只|50|Ⅱ||
|---------------------------------------------------|
|头足纲CEPHALOPODA|
|---------------------------------------------------|
|四鳃目|TETRABRANCHIA||||||
|鹦鹉螺科|Nautilidae||||||
|鹦鹉螺|Nautiluspompilius|幼体/亲体|只|30000|Ⅰ||
|---------------------------------------------------|
|肠鳃纲ENTEROPNEUSTA|
|---------------------------------------------------|
|柱头虫科|Balanoglossidae||||||
|多鳃孔舌形虫|Glossobalamus|幼体/亲体|条|1000|Ⅰ||
||Polybranchioporus||||||
|---------|------------------|------|-|------|--|---|
|玉钩虫科|Harrimaniidae||||||
|黄岛长吻虫|Saccoglossus|幼体/亲体|条|1000|Ⅰ||
||hwangtauensis||||||
-----------------------------------------------------
注:1、国家保护级别是指国家一级、二级保护的级别;表中Ⅰ为一级保护,Ⅱ为二级
保护。
2、国际公约附录是指《濒危野生动植物种国际贸易公约》中附录一、附录二;表
中Ⅰ为附录一,Ⅱ为附录二。
2000年6月1日
延伸阅读
