中共深圳市委 深圳市人民政府关于公布深圳市属国有企业第二次分类定级结果的通知
中共深圳市委 深圳市人民政府关于公布深圳市属国有企业第二次分类定级结果的通知
| 颁布单位:广东省深圳市委 深圳市府 | 文号: |
|---|---|
| 颁布日期:1996-03-10 | 失效日期: |
| 效力级别:地方法规及地方人大文件 |
中共深圳市委深圳市人民政府关于公布深圳市属国有企业第二次分类定级结果的通知
深圳市委深圳市府
各区委、区政府,市属各企业,市属和驻深各局以上单位:
根据深发〔1993〕22号《中共深圳市委、深圳市人民政府关于发布深圳市属企业分类定级实施方案的通知》规定,市属国有企业第二次分类定级的结果现予以公布,并就有关情况和意见说明如下,请一并贯彻执行。
一、参加本次分类定级的企业为深圳市投资管理公司、深圳市建设集团公司、深圳市物资集团公司所属一级企业、国有控股企业。
二、为与第一次分类定级相衔接并有可比性,本次分类定级以1994年底市投资管理公司所属一级企业和国有控股企业作为本次分类定级计算“平均数”的样本单位。参加分类定级的所有企业均依据这一“平均数”进行有关计算。
三、根据我市企业的实际情况,在本次企业分类定级时做如下规定:
(一)股份制企业所送红股不计入“上交利税”,但分配给少数股东的利润计算在“上交利税”指标内。
(二)考虑到一些企业规模虽小但效益较好,尚有发展前景等因素,本次分类定级中凡类别得分小于50分但级别得分大于100分的企业均定为三类三级。
(三)考虑到一些企业规模太小或者效益太差需进行调整或重组等因素,本次分类定级中凡类别得分小于50分且级别得分小于100分的企业,定为类外企业。凡列入类外的企业,要通过关停并转的方式进行资产重组。
四、对在第一次分类定级时给予了照顾的企业,本次分类定级除先科集团保留原类、级别外,其它企业不再给予保留原有类、级别的照顾。
五、对属于下列情况的企业,因其尚未向三家资产经营公司报送财务报表,且人事关系也不在三家资产经营公司,暂不列入本次分类定级:
(一)虽参加了第一次分类定级,但财务关系尚未划转或正在划转到市投资管理公司的企业;
(二)按深圳市委办公厅深办发〔1995〕29号文精神划归市投资管理公司和已“四脱钩”的企业;
(三)新办企业(包括已暂给类级别的企业)。
六、参加本次分类定级的企业共有114户(国家规定股权在25%以上的企业为合并报表单位,本次分类定级参照了这一情况)。其中:市投资管理公司下属企业83户(不含原进出口集团、电信发展公司、华达化工有限公司;江山实业公司、建设经济咨询公司已并入长虹工贸,本
次不再进行分类定级。另外,黎明电子公司与无线电工贸公司合并为黎明工业有限公司、液化石油气管理公司与物资集团下属煤气公司合并为燃气集团,均属新组建公司,亦暂不参加本次分类定级),市建设集团下属企业14户,市物资集团公司下属企业17户。经测算,本次分类定级后
一类企业18户,占15.8%;二类企业40户,占35.1%;三类企业45户,占39.5%;类外企业11户,占9.6%。
七、对本次分类定级升降类级的企业予以奖惩。凡升级企业,将结合资债核查情况予以奖励,如资产情况属实,奖给经营者(含董事长、总经理、党委书记)人民币贰万元;如有不实,将予以处理。凡降类降级企业,如确属经营管理不善而造成的,将对企业负责人予以免职和罚款等处
分,具体处理意见由市国资办牵头研究,报市政府批准后实施。
附件:1995年深圳市属企业分类定级企业名录
市投资管理公司系统
-------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|1|深圳南油深圳开发服务总公司|1|1|451.53|282.55|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|2|深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司|1|1|450.71|284.54|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|3|深圳市物业发展集团股份公司|1|1|390.19|294.42|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|4|深圳国际信托投资公司|1|1|377.97|328.43|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|5|深圳市国有免税集团有限公司|1|1|358.64|341.52|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|6|深圳市城市建设开发(集团)公司|1|1|355.20|318.99|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|7|深圳机场(集团)公司|1|2|594.08|208.98|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|8|深圳市盐田港集团有限公司|1|2|541.34|240.06|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|9|深圳经济特区工业品贸易(集团)公司|1|2|476.41|186.21|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|10|深圳市赛格集团公司|1|2|463.64|172.64|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|11|深圳市石化集团股份公司|1|2|437.04|222.19|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|12|深圳市莱英达集团股份有限公司|1|2|408.87|269.48|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|13|深圳市能源总公司|1|2|406.49|212.50|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|14|深圳市经济特区发展公司|1|2|380.21|124.14|
-------------------------------------------------
市投资管理公司系统
-------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|15|中国深圳对外贸易(集团)公司|1|3|490.87|58.78|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|16|深圳市建材工业(集团)公司|1|3|377.87|209.33|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|17|深圳市旅游集团公司|1|3|364.62|87.85|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|18|深圳市先科企业集团公司|1|3|346.92|117.22|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|19|深圳市特力机电股份有限公司|2|1|342.46|211.67|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|20|深圳市鹏基工业发展总公司|2|1|331.29|255.24|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|21|深圳经济特区免税商品企业公司|2|1|323.23|274.91|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|22|深圳市纺织(集团)股份有限公司|2|1|306.06|235.53|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|23|深圳市东部开发集团公司|2|1|300.30|273.26|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|24|深圳市公共汽车公司|2|1|272.89|200.23|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|25|深圳市益力矿泉水股份有限公司|2|1|251.53|258.61|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|26|深圳市泰然实业发展总公司|2|1|238.39|316.11|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|27|广东省烟草公司深圳市公司|2|1|236.46|364.15|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|28|西湖企业发展公司|2|1|168.12|240.15|
-------------------------------------------------
市投资管理公司系统
-------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|29|深圳市自来水公司|2|2|337.89|166.81|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|30|深圳市食品总公司|2|2|335.93|142.83|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|31|深圳市粮食总公司|2|2|248.23|129.82|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|32|深圳市通讯工业股份有限公司|2|2|244.18|190.26|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|33|深圳市果菜贸易公司|2|2|236.03|249.86|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|34|深圳市深宝实业股份公司|2|2|211.97|119.92|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|35|深圳市深港工贸进出口公司|2|2|196.23|219.50|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|36|深圳市汽车工贸公司|2|2|182.63|183.84|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|37|深圳市财贸实业公司|2|2|163.75|225.74|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|38|深圳市科技工业园总公司|2|2|162.16|157.69|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|39|深圳市南方通发公司|2|2|159.61|123.47|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|40|中国深圳市国际经济技术合作股份有限公司|2|2|157.33|210.77|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|41|市航运总公司|2|2|152.29|156.25|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|42|深圳市深华工贸总公司|2|2|251.33|0.00|
-------------------------------------------------
市投资管理公司系统
-------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|43|深圳市医药生产供应总公司|2|3|221.36|73.95|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|44|深圳市巨邦企业总公司|2|3|211.10|42.46|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|45|深圳市水产公司|2|3|207.56|63.41|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|46|深圳经济特区汇华集团有限公司|2|3|183.71|0.00|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|47|深圳市交通运输公司|3|1|132.08|279.62|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|48|深圳市清水河实业公司|3|1|129.57|262.65|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|49|深圳特区对外经济发展股份有限公司|3|1|127.14|200.16|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|50|深圳市深港运输实业发展总公司|3|1|111.26|218.32|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|51|深圳市农产品企业股份有限公司|3|1|109.93|267.96|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|52|深圳市大信实业股份有限公司|3|1|100.43|206.55|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|53|深圳市长虹工贸公司|3|1|99.86|273.27|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|54|深圳市深华汽车运输企业公司|3|1|74.09|221.33|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|55|深圳市金河实业股份公司|3|1|69.47|265.71|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|56|深圳市华旅实业股份有限公司|3|2|139.85|155.49|
-------------------------------------------------
市投资管理公司系统
-------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|57|深业(深圳)工贸发展公司|3|2|125.53|119.11|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|58|深圳市沙头角进出口贸易公司|3|2|123.03|155.00|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|59|深圳市运发实业总公司|3|2|122.21|155.52|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|60|深圳市农业发展公司|3|2|117.98|120.32|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|61|深圳市中南实业股份有限公司|3|2|113.54|163.93|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|62|深圳市沙河华侨实业总公司|3|2|101.18|123.33|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|63|深圳市东方企业公司|3|2|93.93|164.88|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|64|深圳市中国旅行社|3|2|85.44|174.11|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|65|深圳市华盛实业股份有限公司|3|3|115.06|0.00|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|66|深圳市副食品进出口贸易公司|3|3|113.62|69.68|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|67|深圳市大洋进出口公司|3|3|109.51|98.39|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|68|深圳市珠宝城企业公司|3|3|78.18|47.94|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|69|深圳市建筑材料进出口总公司|3|3|68.96|93.34|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|70|深圳市农牧实业公司|3|3|48.06|128.94|
-------------------------------------------------
市投资管理公司系统
-------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|71|深圳市轻工供销公司|3|3|46.15|144.29|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|72|深圳市建艺实业股份有限公司|3|3|32.42|231.87|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|73|深圳市华大实业有限公司|3|3|24.79|248.91|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|74|深圳市装饰工程工业公司|3|3|18.95|197.80|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|75|深圳市火炬科技实业公司|3|3|15.55|124.06|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|76|深圳市美术广告公司|3|3|9.28|148.53|
-------------------------------------------------
1995年深圳市属企业分类定级类外企业名录
市投资管理公司系统
-------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|1|深圳市华商进出口公司|||36.64|0.00|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|2|深圳市海鹏进出口贸易公司|||22.54|50.52|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|3|深圳市宇联企业公司|||11.11|0.00|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|4|深圳市影业公司|||10.36|54.40|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|5|深圳市光华实业公司|||9.29|0.00|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|6|深圳市鸿天实业发展公司|||2.62|0.00|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|7|深圳特区青年旅行社|||0.42|0.00|
-------------------------------------------------
1995年深圳市属企业分类定级企业名录
市建设集团系统
-------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|1|深圳市长城地产股份有限公司|2|1|302.57|350.91|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|2|深圳市建业股份有限公司|2|1|286.22|203.27|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|3|深圳市第五建筑工程公司|2|1|280.18|273.45|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|4|深圳市天地实业股份有限公司|2|1|278.50|290.34|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|5|深圳市天健股份有限公司|2|1|271.53|235.99|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|6|深圳市第一建筑工程公司|2|1|270.06|259.35|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|7|深圳市振业股份有限公司|2|1|255.31|331.76|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|8|深圳市机电设备安装公司|2|1|243.09|269.50|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|9|深圳市第四建筑工程公司|3|2|111.06|166.32|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|10|深圳市建筑机械动力公司|3|3|30.15|229.64|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|11|深圳市建筑装饰总公司|3|3|21.84|205.13|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|12|深圳市建设工程总承包公司|3|3|15.12|284.17|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|13|深圳市建设土石方机械工程公司|3|3|11.32|208.46|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|14|深圳市设计装饰工程公司|3|3|10.23|269.48|
-------------------------------------------------
1995年深圳市属企业分类定级企业名录
市物资集团系统
-------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|1|深圳市建材公司|2|1|238.58|254.73|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|2|深圳市金属材料公司|2|1|223.64|211.72|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|3|深圳市物资运输工贸公司|2|1|214.41|245.71|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|4|深圳市机电设备公司|2|2|173.21|199.48|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|5|深圳市化轻公司|3|1|140.05|214.57|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|6|深业物资有限公司|3|1|97.77|235.53|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|7|深圳市物资进出口公司|3|1|92.42|221.18|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|8|深圳市燃料公司|3|1|68.47|216.70|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|9|深圳深沪金属矿产联合贸易有限公司|3|2|69.90|194.88|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|10|深圳市木材公司|3|2|58.91|159.62|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|11|深圳市金属回收公司|3|2|53.78|119.85|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|12|深圳市汽车贸易公司|3|3|36.59|213.78|
|--|--------------------|---|---|-------|-------|
|13|深圳市国际信托服务公司|3|3|36.02|111.74|
-------------------------------------------------
1995年深圳市属企业分类定级类外企业名录
市物资集团系统
-----------------------------------------------------
|||||||
|序号|企业名称|类别|级别|类别分|级别分|
|||||||
|-----|----------------|-----|-----|-------|--------|
|1|深圳市物资综合发展公司|||14.70|7.61|
|-----|----------------|-----|-----|-------|--------|
|2|深圳市万龙发展公司|||10.76|7.42|
|-----|----------------|-----|-----|-------|--------|
|3|深圳市万昌实业公司|||5.03|92.73|
|-----|----------------|-----|-----|-------|--------|
|4|深圳市物资城投资发展公司|||4.94|17.41|
-----------------------------------------------------
1996年3月10日
延伸阅读
张掖市人民政府办公室批转市劳动和社会保障局关于贯彻落实全省城乡就业工作会议精神的实施意见的通知
