马德里商标国际注册成员国名单 2026 年更新解读与历史资料留存
2026年更新解读
这篇旧资料主要讲了什么
这篇资料整理于 2016 年,核心内容是列出了当时《商标国际注册马德里协定》及其议定书的成员国名单。原文以表格形式详细记录了各个国家加入“协定”或“议定书”的具体时间,旨在为当时的创业者提供一个通过马德里体系进行商标国际注册的国家范围参考。文中提到的成员国数量约为 90 余个,涵盖了欧洲、亚洲、非洲及美洲的主要经济体。
放到 2026 年还值得参考吗
坦白说,作为一份“行动指南”,这份资料的时效性已经严重不足。
首先,数据滞后明显。原文截止至 2015-2016 年左右的数据,而过去的十年间,全球知识产权格局发生了巨大变化。许多新兴市场和“一带一路”沿线国家在这期间陆续加入了马德里体系,原文名单中缺失了这部分重要信息。
其次,地缘政治与国家名称变更。十年间,部分国家的名称、政权结构甚至主权状态可能发生了变化(例如原文中仍使用“前南斯拉夫马其顿共和国”等旧称),直接沿用旧名单可能导致在填写申请文件时出现主体资格错误。
但是,作为一份“历史档案”,它依然有价值。它能帮助我们理解马德里体系的发展脉络,也能让老用户回溯当年的政策环境。对于研究国际商标制度演变的朋友来说,这是一份不错的底稿。
2026 年的现行视角
站在 2026 年的节点上,JingJing 观察到马德里体系已经变得更加成熟和普及。
1. 成员国数量显著增加 从公开信息来看,截至 2026 年,马德里体系的成员早已突破 130 个。相比十年前的 90 余个,新增了大量非洲、东南亚及中东地区的国家。这意味着创业者可以通过一次申请,覆盖更广阔的全球市场。
2. “议定书”成为主流 原文中区分了“协定国”和“议定国”。在当前的实际操作中,绝大多数国家(包括中国、美国、欧盟、日本、韩国等)都同时加入了协定和议定书,或者仅加入议定书。纯“协定国”的数量在减少,且适用范围相对受限。对于大多数跨境品牌而言,通过“马德里议定书”途径进行注册是更通用、更灵活的选择。
3. 数字化与审查效率 2026 年的商标国际注册流程比十年前更加数字化。WIPO(世界知识产权组织)的系统升级使得申请提交、状态查询更加透明。但与此同时,各国商标局的审查标准也在动态调整,部分国家对于商标显著性、使用证据的要求变得更加严格,驳回风险依然存在,甚至因申请量激增而有所上升。
JingJing 的观察与建议
作为在跨境领域观察多年的内容策划,我有几点务实的建议想分享给正在规划品牌出海的创业者:
第一,不要迷信“一张表走天下”。 虽然马德里体系很方便,但它不是万能的。有些重要市场(如部分中东、南美国家)可能仍未加入该体系,或者虽然加入了但审查周期极长。在 2026 年,单一的马德里申请可能无法覆盖你所有的目标市场,通常需要“马德里 + 单一国家注册”的组合拳。
第二,基础商标的稳定性至关重要。 马德里申请有一个“中心打击”原则:如果你的国内基础商标在 5 年内被驳回或无效,所有的国际延伸注册都可能随之失效。很多创业者容易忽略这一点,急于提交国际申请,却忽视了国内商标的稳固性。JingJing 更建议先确保国内商标权利稳定,再考虑向外延伸。
第三,关注“使用”而非仅仅“注册”。 十年前,大家可能更关注“占坑”。但在 2026 年,全球主要市场对于商标“真实使用”的审查力度都在加强。注册下来只是第一步,如何留存使用证据、应对可能的“撤三”风险,才是品牌长期存活的关键。
风险提醒
最后,必须郑重提醒大家:
- 政策动态变化:各国的知识产权法律和政策可能随时调整,加入或退出国际条约的情况也时有发生。本文提及的历史数据仅供参考,具体成员国名单请以世界知识产权组织(WIPO)官网最新公布为准。
- 非法律建议:JingJing 不是律师,以上内容仅基于公开信息的整理与观察,不构成任何法律意见或注册建议。
- 专业事务咨询专业人士:商标国际注册涉及复杂的法律程序、类别选择及风险评估。在实际操作前,强烈建议您咨询具备资质的知识产权代理机构或当地律师,结合您的具体商业场景制定方案。
- 不承诺结果:无论通过何种途径申请,都无法保证 100% 注册成功。请理性看待商标注册过程中的驳回、异议等正常法律程序。
原始资料留存(历史版本参考)
以下内容为历史资料留存,可能包含已经失效的政策、法规、行业规则、数据或操作流程,仅供研究参考,不建议直接作为当前操作依据。请以2026年现行官方信息和专业人士意见为准。
《商标国际注册马德里协定》包括哪些成员国?
作者:佚名 时间:2016-08-12 16:08
《商标国际注册马德里协定》于 1967 年 7 月 14 日签订于斯德哥尔摩,于 1989 年 5 月 25 日生效。是用于规定、规范国际商标注册的国际条约。有 92 个成员国。
| 编号 | 国家/组织 | 成为协定国时间 | 为议定国时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 1995 年 10 月 04 日 | 2003 年 07 月 30 日 |
| 2 | 阿尔及利亚 | 1972 年 07 月 05 日 | — |
| 3 | 安提瓜和巴布达 | — | 2000 年 03 月 17 日 |
| 4 | 亚美尼亚 | 1991 年 12 月 25 日 | 2000 年 10 月 19 日 |
| 5 | 澳大利亚 | — | 2001 年 07 月 11 日 |
| 6 | 奥地利 | 1909 年 01 月 01 日 | 1999 年 04 月 13 日 |
| 7 | 阿塞拜疆 | 1995 年 12 月 25 日 | 2007 年 4 月 15 日 |
| 8 | 巴林 | - | 2005 年 12 月 05 日 |
| 9 | 白俄罗斯 | 1991 年 12 月 25 日 | 2002 年 1 月 18 日 |
| 10 | 比利时 | 1892 年 07 月 15 日 | 1998 年 04 月 01 日 |
| 11 | 不丹 | 2000 年 08 月 04 日 | 2000 年 08 也 04 日 |
| 12 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | 1992 年 03 月 01 日 | — |
| 13 | 博茨瓦纳 | - | 2006 年 12 月 05 日 |
| 14 | 保加利亚 | 1985 年 08 月 01 日 | 2001 年 10 月 02 日 |
| 15 | 中国 | 1989 年 10 月 04 日 | 1995 年 12 月 01 日 |
| 16 | 克罗地亚 | 1991 年 10 月 08 日 | 2004 年 01 月 23 日 |
| 17 | 古巴 | 1989 年 12 月 06 日 | 1995 年 12 月 26 日 |
| 18 | 塞浦路斯 | 2003 年 11 月 04 日 | 2003 年 11 月 04 日 |
| 19 | 捷克 | 1993 年 01 月 01 日 | 1996 年 09 月 25 日 |
| 20 | 朝鲜 | 1980 年 06 月 10 日 | 1996 年 10 月 03 日 |
| 21 | 丹麦 | — | 1996 年 02 月 13 日 |
| 22 | 埃及 | 1952 年 07 月 01 日 | — |
| 23 | 爱沙尼亚 | — | 1998 年 11 月 18 日 |
| 24 | 欧盟 | — | 2004 年 10 月 01 日 |
| 25 | 芬兰 | — | 1996 年 04 月 01 日 |
| 26 | 法国 | 1892 年 07 月 15 日 | 1997 年 11 月 07 日 |
| 27 | 格鲁吉亚 | — | 1998 年 08 月 20 日 |
| 28 | 德国 | 1922 年 12 月 01 日 | 1996 年 03 月 20 日 |
| 29 | 加纳 | - | 2008 年 09 月 16 日 |
| 30 | 希腊 | — | 2000 年 08 月 10 日 |
| 31 | 匈牙利 | 1909 年 01 月 1 日 | 1997 年 10 月 03 日 |
| 32 | 冰岛 | — | 1997 年 04 月 15 日 |
| 33 | 伊朗 | 2003 年 12 月 25 日 | 2003 年 12 月 25 日 |
| 34 | 爱尔兰 | — | 2001 年 10 月 19 日 |
| 35 | 意大利 | 1894 年 10 月 15 日 | 2000 年 04 月 17 日 |
| 36 | 日本 | — | 2000 年 03 月 14 日 |
| 37 | 哈萨克斯坦 | 1991 年 12 月 25 日 | — |
| 38 | 肯尼亚 | 1998 年 06 月 26 日 | 1998 年 06 月 26 日 |
| 39 | 吉尔吉斯斯坦 | 1991 年 12 月 25 日 | 2004 年 06 月 17 日 |
| 40 | 拉托维亚 | 1995 年 01 月 01 日 | 2000 年 01 月 05 日 |
| 41 | 莱索托 | 1999 年 02 月 12 日 | 1999 年 02 月 12 日 |
| 42 | 利比里亚 | 1995 年 12 月 25 日 | — |
| 43 | 列支顿士登 | 1933 年 07 月 14 日 | 1998 年 3 月 17 日 |
| 44 | 立陶宛 | — | 1998 年 04 月 01 日 |
| 45 | 卢森堡 | 1924 年 09 月 01 日 | 1998 年 04 月 01 日 |
| 46 | 马达加斯加 | - | 2008 年 4 月 28 日 |
| 47 | 摩纳哥 | 1956 年 04 月 29 日 | 1996 年 09 月 27 日 |
| 48 | 蒙古 | 1985 年 04 月 21 日 | 2001 年 06 月 16 日 |
| 49 | 黑山共和国 | 2006 年 06 月 03 日 | 2006 年 06 月 03 日 |
| 50 | 摩洛哥 | 1917 年 07 月 30 日 | 1999 年 10 月 08 日 |
| 51 | 莫桑比克 | 1998 年 10 月 07 日 | 1998 年 10 月 07 日 |
| 52 | 纳米比亚 | 2004 年 06 月 30 日 | 2004 年 06 月 30 日 |
| 53 | 荷兰 | 1893 年 03 月 01 日 | 1998 年 04 月 01 日 |
| 54 | 挪威 | — | 1996 年 03 月 29 日 |
| 55 | 阿曼 | - | 2007 年 10 月 16 日 |
| 56 | 波兰 | 1991 年 03 月 18 日 | 1997 年 03 月 04 日 |
| 57 | 葡萄牙 | 1893 年 10 月 31 日 | 1997 年 03 月 20 日 |
| 58 | 韩国 | — | 2003 年 04 月 10 日 |
| 59 | 摩尔多瓦 | 1991 年 12 月 25 日 | 1997 年 12 月 01 日 |
| 60 | 罗马尼亚 | 1920 年 10 月 06 日 | 1998 年 07 月 28 日 |
| 61 | 俄罗斯 | 1976 年 07 月 01 日 | 1997 年 06 月 10 日 |
| 62 | 圣马力诺 | 1960 年 09 月 25 日 | 2007 年 09 月 12 日 |
| 63 | 圣多美和普林西比 | - | 2008 年 09 月 08 日 |
| 64 | 塞尔维亚 | 1992 年 04 月 27 日 | 1998 年 02 月 17 日 |
| 65 | 塞拉利昂 | 1997 年 06 月 17 日 | 1999 年 12 月 28 日 |
| 66 | 新加坡 | — | 2000 年 10 月 31 日 |
| 67 | 斯洛伐克 | 1993 年 01 月 01 日 | 1997 年 09 月 13 日 |
| 68 | 斯洛文尼亚 | 1991 年 06 月 25 日 | 1998 年 03 月 12 日 |
| 69 | 西班牙 | 1892 年 07 月 15 日 | 1995 年 12 月 01 日 |
| 70 | 苏丹 | 1984 年 05 月 16 日 | — |
| 71 | 斯威士兰 | 1998 年 12 月 14 日 | 1998 年 12 月 14 日 |
| 72 | 瑞典 | — | 1995 年 12 月 01 日 |
| 73 | 瑞士 | 1892 年 07 月 15 日 | 1997 年 05 月 01 日 |
| 74 | 叙利亚 | 2004 年 08 月 05 日 | 2004 年 08 月 05 日 |
| 75 | 塔吉克斯坦 | 1991 年 12 月 25 日 | — |
| 76 | 前南斯拉夫马其顿共和国 | 1991 年 09 月 08 日 | 2002 年 08 月 30 日 |
| 77 | 土耳其 | — | 1999 年 01 月 01 日 |
| 78 | 土库曼斯坦 | — | 1999 年 09 月 28 日 |
| 79 | 乌克兰 | 1991 年 12 月 25 日 | 2000 年 12 月 29 日 |
| 80 | 英国 | — | 1995 年 12 月 01 日 |
| 81 | 美国 | — | 2003 年 11 月 02 日 |
| 82 | 乌兹别克斯坦 | 1991 年 12 月 25 日 | — |
| 83 | 越南 | 1949 年 03 月 08 日 | — |
| 84 | 赞比亚 | 2001 年 11 月 15 日 | |
| 85 | 以色列 | 2010 年 9 月 1 日 | |
| 86 | 新西兰 | 2012 年 12 月 | — |
| 87 | 墨西哥 | 2013 年 2 月 19 日 | |
| 88 | 印度 | 2013 年 7 月 8 日 | |
| 89 | 卢旺达 | 2013 年 7 月 13 日 | |
| 90 | 突尼斯 | 2013 年 10 月 16 日 | |
| 91 | 非洲知识产权组织 | 2015 年 3 月 5 日 | |
| 92 | 津巴布韦 | 2015 年 3 月 11 日 | |
| 93 | 柬埔寨 | 2015 年 6 月 5 日 |
如果你也在关注跨境创业、海外公司注册、海外支付、全球营销或数字业务发展,欢迎添加微信 lvga2015,备注 Lvga,一起交流。
免责声明:
本文仅用于公开信息分享与行业观察,不构成法律、税务、金融、投资或商业建议。相关政策、法规与流程可能随时间变化,请以官方渠道及专业人士意见为准。
