👋 欢迎来到 律咖网
连接海外本地律师与出海创业者
【始于2015 | 11年持续经营 | 经营年限全国同行前10%】
企业信用良好 | 数据来源:芝麻企业信用
合作微信:lvga2015
扫码添加微信我国证券交易印花税率调整及影响
发表时间:2012-03-30 浏览次数:364
调整时间 调整幅度 沪市指数 深市指数 调整原因 市场影响
1991/10/10 6‰到3‰ 1% 10. 02% 股市发展缓慢 形成首轮牛市行情
1997/05/10 3‰到5‰ 2.26% 2.76% 抑制过度投机 连续下跌500点
1998/06/12 5‰到4‰ 2.65% 2.52% 推动市场持续发展 股指调整近一年
1999/06/01 b股4‰到3‰ 2.52% 3.28% a股活跃、b股低迷 b股步入牛市行情
2001/11/16 4‰到2‰ -0.49% -0.15% 紧跟暂停国有股减持 产生阶段性行情
2005/1/24 2‰到1‰ 1.73% 1.82% 刺激股市发展 两市渐入牛市行情
2007/5/30 1‰到3‰ 6.5% 6.16% 抑制过度投机 震荡走低,急剧放量
延伸阅读