👋 欢迎来到 律咖网
连接海外本地律师与出海创业者
【始于2015 | 11年持续经营 | 经营年限全国同行前10%】
企业信用良好 | 数据来源:芝麻企业信用
合作微信:lvga2015
扫码添加微信2014—2015年度湖南省道路交通事故损害赔偿项目计算标准
发表时间:2014-11-28 浏览次数:499
2014—2015 年度湖南省道路交通事故损害赔偿项目计算标准
| 序号 | 项目 | 标准(元) |
|---|---|---|
| 1 | 城镇居民人均可支配收入 | 23414 |
| 农村居民人均纯收入 | 8372 | |
| 2 | 城镇居民人均消费性支出 | 15887 |
| 农村居民人均生活消费支出 | 6609 | |
| 3 | 职工年平均工资 | 43893 |
| 4 | 城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | 农、林、牧、渔业 |
| 采矿业 | 38028 | |
| 制造业 | 43707 | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52512 | |
| 建筑业 | 38248 | |
| 批发和零售业 | 39237 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50498 | |
| 住宿和餐饮业 | 30182 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54830 | |
| 金融业 | 90860 | |
| 房地产业 | 42822 | |
| 租赁和商务服务业 | 35761 | |
| 科学研究和技术服务业 | 48011 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29657 | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 35623 | |
| 教育 | 41965 | |
| 卫生和社会工作 | 55836 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 50531 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 37962 | |
| 5 | 伙食补助费 | 省内 |
| 省外 | 50元/人·天 |
说明:
1 、以上第1—4项依据湖南省统计局提供的二〇一三年统计数据,第5项按省财政厅颁布的《湖南省省直单位差旅费管理办法》(湘财行【2007】10号)的数据。
2、死亡赔偿金、残疾赔偿金参照第1项计算。
3、被扶养人生活费参照第2项计算。
4、丧葬费按所在地上一年度职工月平均工资标准以六个月总额计算(21946.5元)。
5、受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年平均收入状况的,其误工费参照第4项计算。
作者:罗军辉
延伸阅读