👋 欢迎来到 律咖网
连接海外本地律师与出海创业者
【始于2015 | 11年持续经营 | 经营年限全国同行前10%】
企业信用良好 | 数据来源:芝麻企业信用
合作微信:lvga2015
扫码添加微信江西工伤赔偿项目一览表
发表时间:2014-11-15 浏览次数:114
江西工伤赔偿项目一览表
| 项 目 | 待遇 | 备 注 |
|---|---|---|
| 计 算 基 数 | 月份/比例 | 支付渠道 |
| 医疗期间 | 停工留薪 | 原工资福利待遇 |
| 医疗费用 | 实际发生 | 100% |
| 伙食补助 | 本单位因公出差伙食补助标准,50元/天 | 70% |
| 转院费用(统筹地区以外) | 按本单位因公出差标准,交通、通讯费30元/天 | 100% |
| 医疗终结 | 辅助器具 | 按国家规定标准(鉴定委员会确认) |
| 护理费 | 完全护理 | 统筹地区上年度职工月平均工资 |
| 大部分护理 | 统筹地区上年度职工月平均工资 | 40% |
| 部分护理 | 统筹地区上年度职工月平均工资 | 30% |
| 一至四级(保留劳动关系,退出工作岗位) | 一次性伤残补助金 | 一级 |
| 二级 | 本人工资 | 25个月 |
| 三级 | 本人工资 | 23个月 |
| 四级 | 本人工资 | 21个月 |
| 每月伤残津贴 | 一级 | 本人工资 |
| 二级 | 本人工资 | 85% |
| 三级 | 本人工资 | 80% |
| 四级 | 本人工资 | 75% |
| 五至六级 | 一次性伤残补助金 | 五级 |
| 六级 | 本人工资 | 16个月 |
| 每月伤残津贴 | 五级 | 本人工资 |
| 六级 | 本人工资 | 60% |
| 一次性工伤医疗补助金 | 五级 | 本人工资 |
| 六级 | 本人工资 | 34个月 |
| 一次性伤残就业补助金 | 五级 | 本人工资 |
| 六级 | 本人工资 | 11个月 |
| 七至十级 | 一次性伤残补助金 | 七级 |
| 八级 | 本人工资 | 11个月 |
| 九级 | 本人工资 | 9个月 |
| 十级 | 本人工资 | 7个月 |
| 一次性工伤医疗补助金 | 七级 | 本人工资 |
| 八级 | 本人工资 | 22个月 |
| 九级 | 本人工资 | 16个月 |
| 十级 | 本人工资 | 10个月 |
| 一次性伤残就业补助金 | 七级 | 本人工资 |
| 八级 | 本人工资 | 9个月 |
| 九级 | 本人工资 | 8个月 |
| 十级 | 本人工资 | 7个月 |
| 因工死亡 | 丧 葬 费 | 统筹地区上年度职工月平均工资(3535元/月*6个月=21210元) |
| 一次性工亡补助金 | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入(26955元/年*20年=539100元) | 20年 |
| 供养亲属抚恤金 | 配偶 | 本人工资 |
| 其它亲属 | 本人工资 | 30% |
| 孤寡老人、孤儿 | 上述标准基础上加发 | 10% |
非法用工赔偿标准
| 等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 678720 | 593800 | 509040 | 424200 | 339360 |
| 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 死亡 |
| 254520 | 169680 | 127260 | 84840 | 42420 | 808650 |
延伸阅读