2007年8月7日, 石家庄市建设局公布了《关于对石家庄市城市房屋拆迁区域(位)等级划分和临时安置补助费进行调整的通知》,提高了石家庄市城市房屋拆迁补偿标准,现将该通知的内容解读如下:
1.本通知的有效期为2007年8月1日至2010年7月31日.
2.拆迁补偿标准为房地产市场价格,与建设部于2004年4月1日起施行的<<城市房屋拆迁估价指导意见>>规定的原则一致.
3.临时安置补助费标准提高,按被拆迁房屋建筑面积,每平方米每月补助15元。
4.搬迁补助费标准不变,仍按被拆迁房屋建筑面积每平方米10元一次性计发。
5.住宅房屋附属设施补偿系数不变. 房屋附属设施补偿系数是指由于平房和非单元房在设施配套方面有所欠缺,所以在拆迁的时候,无偿增加了对这类住宅房屋附属设施的补偿。其中平房系数为0.38,二层楼房(无厨或无厕、合用厨房或合用厕所)系数为0.27,三层及以上楼房(合用厨房或合用厕所)系数为0.19. 合用厨房、合用厕所是指按照规划设计管理部门批准的图纸建设的房屋,不包括未经批准私自改建或两户及以上共用一套住房(团结户)的房屋。
6.城市房屋拆迁划分为五类区域(位),各区域(位)范围有所调整.
石家庄市房屋拆迁区域(位)等级划分表(2007年度)
区域 等级 | 区域范围 | 区位等级 |
一 类 区 域 | 西至:维明大街 北至:光华路 东至:体育大街 南至:工农路,槐北路 | 甲级:新华路,园明路,谈南路以南;自强路,东马路,四中路,范西路以北;广安大街以西,中华大街以东. 乙级:康乐街以东,育才街以西,和平路以南,裕华路以北. 丙级:维明大街以东,体育大街以西,光华路以南,工农路,槐北路以北. |
二 类 区 域 | 西至:友谊大街 北至:石太铁路,石德铁路 东至翟营大街 南至东岗路,建胜路,槐安路 | 甲级:民心河(东线)以西,滨河街,泰华街以东,华新路以南,槐中路,建国路以北. 乙级:翟营大街以西,友谊大街以东,石太铁路,石德铁路以南,建胜路,槐安路以北. |
三 类 区 域 | 二环路以内及邻二环配套齐全成规模的建成区 | 甲级:谈固大街以西,城角街,虹光街,西三庄街以东,联盟路以南,新石中路,塔南路以北. 乙级:二环路以内 丙级: 邻二环配套齐全成规模的建成区.类似银龙小区,旭城花园,天苑小区等建成区. |
四 类 区 域 | 西至:旧石太铁路,张营,南郭村,南简良,大郭村,小安舍,前太保 北至:北外环,石太高速,柳林铺 东至:京深高速 南至:汇丰路,仓丰路,方兴路 | 甲级:类似北杜,东简良,赵陵铺附近国有土地建成区 乙级:类似小谈,大谈,西王,南简良,南郭村,三教堂附近国有土地建成区 丙级:类似张营,大郭村,小安舍,前太保,肖家营,东西古城,南高营,十里铺附近国有土地建成区 |
五类区 域 | 四类区域以外的建成区 |
石家庄市拆迁区域(位)住宅房屋2006年与2007年市场价格对照表
区域 等级 | 区位等级 | 市场平均价格(元/平方米) | ||||||||||||
平房 | 无或合用厨房,合用厕所 | 普通单元式楼房 | 高层住宅(18层及以上) | |||||||||||
二层楼房 | 三层及以上楼房 | |||||||||||||
今年 | 去年 | 差价 | 今年 | 去年 | 差价 | 今年 | 去年 | 差价 | 今年 | 去年 | 差价 | |||
一类 区域 | 甲级 | 3310 | 2725 | 585 | 3391 | 2760 | 631 | 3509 | 2810 | 699 | 4030 | 3130 | 900 | 4750 |
乙级 | 3230 | 2660 | 570 | 3289 | 2690 | 599 | 3415 | 2700 | 715 | 3910 | 3040 | 870 | 4680 | |
丙级 | 3156 | 2580 | 576 | 3204 | 2630 | 574 | 3326 | 2650 | 676 | 3800 | 2920 | 880 | 4600 | |
二类 区域 | 甲级 | 3064 | 2480 | 584 | 3150 | 2520 | 630 | 3226 | 2550 | 676 | 3675 | 2780 | 895 | 4490 |
乙级 | 2923 | 2385 | 538 | 2985 | 2420 | 565 | 3119 | 2450 | 669 | 3545 | 2630 | 915 | 4380 | |
三类 区域 | 甲级 | 2735 | 2230 | 505 | 2889 | 2260 | 629 | 3012 | 2295 | 717 | 3410 | 2480 | 930 | 4200 |
乙级 | 2620 | 2060 | 560 | 2794 | 2150 | 644 | 2907 | 2195 | 712 | 3280 | 2330 | 950 | 4080 | |
丙级 | 2510 | 1900 | 610 | 2699 | 1950 | 749 | 2802 | 2030 | 772 | 3150 | 2160 | 990 | 3860 | |
四类 区域 | 甲级 | 2298 | 1630 | 668 | 2517 | 1660 | 857 | 2599 | 1700 | 899 | 2900 | 1980 | 920 | 3620 |
乙级 | 2112 | 1410 | 702 | 2300 | 1440 | 860 | 2370 | 1485 | 885 | 2640 | 1800 | 840 | 3480 | |
丙级 | 2026 | 1220 | 806 | 2169 | 1260 | 909 | 2208 | 1310 | 898 | 2370 | 1650 | 720 | 3260 | |
五类 区域 | ------- | 1891 | 1010 | 881 | 2041 | 1060 | 981 | 2080 | 1110 | 970 | 2210 | 1430 | 780 | 3000 |
注:以上市场价格是新建房屋平均价格,在评估拆迁房屋时,应当根据拆迁房的新旧,朝向,楼高层数等因素进行适当调整.
以上就是小编为您带来的“2007年度石家庄市拆迁补偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。