附件?xml:namespace>
湖南省征地补偿标准(2012年修订)
单位:元/亩
市州 | 县市区 | 补 偿 标 准 | 地类修正系数 | ||||||
i区 | ii区 | ⅲ区 | ⅳ | v | ⅵ | 旱地、园地 | 林地 | ||
长沙市 | 市 区 | 76000 | 70000 | 65000 | 60000 | 55000 | 0.8 | 0.6 | |
长沙县 | 54700 | 52600 | 48600 | 45600 | 43000 | 0.8 | 0.6 | ||
宁乡县 | 50000 | 47500 | 43700 | 41000 | 38000 | 0.8 | 0.6 | ||
望城区 | 54700 | 52000 | 47200 | 43600 | 0.8 | 0.6 | |||
浏阳市 | 52400 | 47000 | 43600 | 40000 | 38000 | 0.8 | 0.5 | ||
株洲市 | 市区 | 72000 | 65000 | 0.8 | 0.6 | ||||
株洲县 | 56000 | 51000 | 46500 | 0.8 | 0.6 | ||||
醴陵市 | 57000 | 51000 | 46000 | 0.8 | 0.5 | ||||
攸县 | 52000 | 48000 | 44000 | 0.8 | 0.5 | ||||
茶陵县 | 52000 | 48000 | 44000 | 0.8 | 0.5 | ||||
炎陵县 | 50000 | 45000 | 42000 | 0.8 | 0.5 | ||||
湘潭市 | 市 区 | 72000 | 65000 | 0.8 | 0.6 | ||||
湘乡市 | 56000 | 48000 | 44000 | 0.8 | 0.5 | ||||
湘潭县 | 57000 | 51000 | 46000 | 0.8 | 0.6 | ||||
韶山市 | 56000 | 46000 | 0.8 | 0.5 | |||||
衡阳市 | 市 区 | 64000 | 54000 | 0.8 | 0.6 | ||||
常宁市 | 45000 | 38000 | 33000 | 0.8 | 0.5 | ||||
衡南县 | 45000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.6 | ||||
耒阳市 | 46400 | 40000 | 35000 | 0.8 | o.5 | ||||
南岳区 | 50400 | 39000 | 0.8 | 0.5 | |||||
祁东县 | 45000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
衡东县 | 45000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
衡山县 | 45000 | 39000 | 33000 | 0.8 | 0.5 | ||||
衡阳县 | 45000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.6 | ||||
邵阳市 | 市 区 | 55000 | 48000 | 0.8 | 0.6 | ||||
邵东县 | 48000 | 43000 | 38000 | 0.8 | 0.6 | ||||
新邵县 | 46000 | 41000 | 36000 | 0.8 | 0.5 | ||||
隆回县 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
洞口县 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
武冈市 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
绥宁县 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
城步县 | 43000 | 38000 | 34000 | 0.8 | 0.8 | ||||
新宁县 | 43000 | 38000 | 34000 | 0.8 | o.5 | ||||
邵阳县 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 |
以上就是小编为您带来的“最新湖南省征地补偿标准(2012年修订)”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。