湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知
各市州、县市区人民政府,省政府各厅委、各直属机构:
为进一步规范全省征地补偿工作,促进经济社会持续健康发展,切实维护被征地农村集体经济组织和农民的合法权益,现就调整湖南省征地补偿标准有关事项通知如下:
一、本征地补偿标准包含土地补偿费和安置补助费两项之和。征收单位或个人的房屋及其他不动产、青苗补偿等,执行由市州制订并报省人民政府批准的补偿标准。非农建设用地需要收回农林牧渔场国有农用地的,参照执行邻近农民集体土地的征地补偿标准。
二、征收集体建设用地、农村道路及坑塘水面等农用地,参照执行所在区域征地补偿标准。征收荒山、荒地(其他草地),参照执行所在区域征地补偿标准的5o%。征收裸地的补偿标准不超过所在区域征地补偿标准的30%。
三、征地补偿区域以县市为单位划分并公布,同时报省国土资源厅备案,区域划分资料未报省国土资源厅备案的不得征地。
四、各市州、县市区人民政府要根据征地补偿费主要用于被征地农民生产生活的原则,制订征地补偿费分配指导意见,征用土地的各项费用应当自征地补偿安置方案批准之日起3个月内全额支付,被征地农民社会保障执行国家和省有关规定。
五、本标准自2013年1月1日起施行。本标准施行前,市州、县市区人民政府已公告征地补偿、安置方案的,可以继续按照公告确定的标准执行。在本标准实施前已办理征地审批手续,但市州、县市区人民政府未公告征地补偿、安置方案的,按照本标准执行。
附件:湖南省征地补偿标准(2012年修订).doc
附件?xml:namespace>
湖南省征地补偿标准(2012年修订)
单位:元/亩
市州 | 县市区 | 补 偿 标 准 | 地类修正系数 | ||||||
i区 | ii区 | ⅲ区 | ⅳ | v | ⅵ | 旱地、园地 | 林地 | ||
长沙市 | 市 区 | 76000 | 70000 | 65000 | 60000 | 55000 | 0.8 | 0.6 | |
长沙县 | 54700 | 52600 | 48600 | 45600 | 43000 | 0.8 | 0.6 | ||
宁乡县 | 50000 | 47500 | 43700 | 41000 | 38000 | 0.8 | 0.6 | ||
望城区 | 54700 | 52000 | 47200 | 43600 | 0.8 | 0.6 | |||
浏阳市 | 52400 | 47000 | 43600 | 40000 | 38000 | 0.8 | 0.5 | ||
株洲市 | 市区 | 72000 | 65000 | 0.8 | 0.6 | ||||
株洲县 | 56000 | 51000 | 46500 | 0.8 | 0.6 | ||||
醴陵市 | 57000 | 51000 | 46000 | 0.8 | 0.5 | ||||
攸县 | 52000 | 48000 | 44000 | 0.8 | 0.5 | ||||
茶陵县 | 52000 | 48000 | 44000 | 0.8 | 0.5 | ||||
炎陵县 | 50000 | 45000 | 42000 | 0.8 | 0.5 | ||||
湘潭市 | 市 区 | 72000 | 65000 | 0.8 | 0.6 | ||||
湘乡市 | 56000 | 48000 | 44000 | 0.8 | 0.5 | ||||
湘潭县 | 57000 | 51000 | 46000 | 0.8 | 0.6 | ||||
韶山市 | 56000 | 46000 | 0.8 | 0.5 | |||||
衡阳市 | 市 区 | 64000 | 54000 | 0.8 | 0.6 | ||||
常宁市 | 45000 | 38000 | 33000 | 0.8 | 0.5 | ||||
衡南县 | 45000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.6 | ||||
耒阳市 | 46400 | 40000 | 35000 | 0.8 | o.5 | ||||
南岳区 | 50400 | 39000 | 0.8 | 0.5 | |||||
祁东县 | 45000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
衡东县 | 45000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
衡山县 | 45000 | 39000 | 33000 | 0.8 | 0.5 | ||||
衡阳县 | 45000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.6 | ||||
邵阳市 | 市 区 | 55000 | 48000 | 0.8 | 0.6 | ||||
邵东县 | 48000 | 43000 | 38000 | 0.8 | 0.6 | ||||
新邵县 | 46000 | 41000 | 36000 | 0.8 | 0.5 | ||||
隆回县 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
洞口县 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
武冈市 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
绥宁县 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 | ||||
城步县 | 43000 | 38000 | 34000 | 0.8 | 0.8 | ||||
新宁县 | 43000 | 38000 | 34000 | 0.8 | o.5 | ||||
邵阳县 | 44000 | 39000 | 35000 | 0.8 | 0.5 |
以上就是小编为您带来的“湖南省最新土地征收补偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。