辽宁省本溪市征地补偿标准(2010征地区片综合地价)
发表时间:2013-04-15
浏览次数:460
本溪市征地区片综合地价表 | |||
地区 | 区 片 | 地价 (万元/亩) | 乡、镇、街道办事处(村)名称 |
明山区 | ⅰ类 | 7 | 新明办事处、东兴办事处、卧龙办事处、高台子镇、牛心台镇 |
平山区 | ⅰ类 | 7 | 桥头镇、北台办事处、千金办事处 |
溪湖区 | ⅰ类 | 7 | 歪头山镇、火连寨镇、张其寨乡、东风办事处 |
ⅱ类 | 6.6 | 石桥子镇 | |
南芬区 | ⅰ类 | 6 | 郭家街道办事处、思山岭乡、下马塘镇 |
本溪县 | ⅰ类 | 6 | 小市镇、观音阁街道办事处 |
ⅱ类 | 3.5 | 田师付镇、南甸镇、碱厂镇、东营坊乡、草河掌镇、草河城镇、草河口镇、连山关镇、高官镇、清河城镇 | |
桓仁县 | ⅰ类 | 5 | 桓仁镇(西关村、东关村) |
ⅱ类 | 2 | 桓仁镇(凤鸣村、泡子沿村、刘家沟村、通天村、六道河子村、平原城村、参茸厂、曲柳川村、大甸子村、虎泉村、四河村、五道河村)、雅河朝鲜族乡、五里甸子镇、普乐堡朝鲜族镇、古城镇、二棚甸子管委会、华来镇、北甸子乡、八里甸子镇、向阳乡、黑沟乡、沙尖子镇 |
以上就是小编为您带来的“辽宁省本溪市征地补偿标准(2010征地区片综合地价)”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。