江西抚州市征地补偿标准(2011年统一年产值)
发表时间:2013-04-15
浏览次数:371
江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准表(2011) | ||||||
? | ? | ? | 单位:元/亩 | |||
设区市 | 县(市、区) | 区域范围 | 统一年产值标准 | 征地补偿标准 | 补偿倍数 | 征地补偿标准 |
抚州市 | 临川区 | 文昌街办、孝桥镇、上顿渡镇、城西街办、钟岭街办 | 1460 | 23.4 | 34164 | |
崇岗镇、湖南乡、罗湖镇、唱凯镇、云山镇、罗针镇 | 1438 | 22.1 | 31780 | |||
温泉镇、展坪乡、抚北镇 | 1424 | 20.8 | 29619 | |||
腾桥镇、东馆镇、嵩湖乡、七里岗乡、太阳镇 | 1416 | 20.8 | 29453 | |||
连城乡、秋溪镇、龙溪镇、青泥镇、鹏田乡 | 1410 | 20.8 | 29328 | |||
高坪镇、大岗镇、桐源乡、荣山镇、河埠乡 | 1406 | 20.8 | 29245 | |||
茅排乡 | 1313 | 20.8 | 27310 | |||
资溪县 | 鹤城镇的沙苑村、泸声村、西郊村 | 1031 | 29.9 | 30837 | ||
鹤城镇(除沙苑村、泸声村、西郊村) | 1031 | 28.6 | 29496 | |||
高阜镇 | 948 | 29.9 | 28348 | |||
马头山镇 | 940 | 29.9 | 28109 | |||
嵩市镇、高田乡 | 926 | 29.9 | 27673 | |||
石峡乡、乌石镇 | 919 | 29.9 | 27485 | |||
崇仁县 | 巴山镇 | 1220 | 24.7 | 30135 | ||
石庄乡 | 1213 | 23.4 | 28375 | |||
六家桥乡、孙坊镇、白路乡、航埠镇 | 1178 | 23.4 | 27574 | |||
白陂乡、马鞍镇、三山乡、河上镇 | 1175 | 23.4 | 27492 | |||
郭圩乡、礼陂镇、许坊乡 | 1171 | 23.4 | 27404 | |||
相山镇、桃源乡 | 1153 | 23.4 | 26972 | |||
抚州市 | 金溪县 | 秀谷镇 | 1291 | 23.2 | 30000 | |
浒湾镇 | 1274 | 22.1 | 28152 | |||
左坊镇、琅琚镇、双塘镇、陆坊乡、对桥乡 | 1255 | 22.1 | 27728 | |||
琉璃乡、合市镇、何源镇、黄通乡 | 1249 | 22.1 | 27599 | |||
石门乡、陈坊积乡 | 1237 | 22.1 | 27330 | |||
南丰县 | 琴城镇 | 1439 | 27.3 | 39280 | ||
市山镇市山村、西村、梓和村、考坑村、梅溪村 | 1488 | 24.1 | 35794 | |||
市山镇(除市山村、西村、梓和村、考坑村、梅溪村) | 1488 | 23.4 | 34827 | |||
洽湾镇、桑田镇、莱溪乡 | 1451 | 20.8 | 30181 | |||
白舍镇、太和镇 | 1397 | 20.8 | 29054 | |||
太源乡、东坪乡、紫霄镇、三溪乡、傅坊乡 | 1355 | 20.8 | 28188 | |||
东乡县 | 孝岗镇 | 1305 | 26.0 | 33931 | ||
圩上桥镇、邓家乡 | 1243 | 26.0 | 32318 | |||
岗上积镇、虎圩乡、小璜镇 | 1107 | 26.0 | 28777 | |||
马圩镇、詹圩镇、黎圩镇、王桥镇 | 1093 | 26.0 | 28414 | |||
杨桥殿镇 | 1065 | 26.0 | 27700 | |||
珀玕乡、瑶圩乡 | 1061 | 26.0 | 27593 | |||
南城县 | 建昌镇 | 1428 | 21.0 | 30000 | ||
徐家乡、万坊镇 | 1398 | 20.8 | 29088 | |||
株良镇、里塔镇 | 1366 | 20.8 | 28421 | |||
新丰街镇、上唐镇、天井源乡、洪门镇、沙洲镇 | 1352 | 20.8 | 28123 | |||
浔溪乡、龙湖镇 | 1323 | 20.8 | 27518 | |||
乐安县 | 鳌溪镇 | 1343 | 22.3 | 30000 | ||
戴坊镇、龚坊镇、公溪镇、山砀镇 | 1337 | 20.8 | 27810 | |||
牛田镇、万崇镇、湖坪乡、罗陂乡 | 1336 | 20.8 | 27786 | |||
增田镇、南村乡、招携镇 | 1328 | 20.8 | 27615 | |||
湖溪乡、大马头垦殖场 | 1321 | 20.8 | 27474 | |||
谷岗乡、金竹畲族乡 |
<td style="border-bottom:#000 1px solid;border-left%
以上就是小编为您带来的“江西抚州市征地补偿标准(2011年统一年产值)”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。