江西宜春市征地补偿标准(2011统一年产值)
发表时间:2013-04-15
浏览次数:420
江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准表(2011) | ||||||
? | ? | ? | ? | 单位:元/亩 | ||
设区市 | 县(市、区) | 区域范围 | 统一年产值标准 | 征地补偿标准 | 补偿倍数 | 征地补偿标准 |
宜春市 | 袁州区 | 官园街办、下浦街办、湖田镇、秀江街办、化成街办、凤凰街办、珠泉街办、湛郎街办、灵泉街办、油茶林场、农牧实验场、渥江镇渥江村 | 1226 | 28.6 | 35057 | |
温汤镇、三阳镇、彬江镇、金瑞镇、西村镇、洪塘镇 | 1202 | 27.3 | 32821 | |||
新坊镇、渥江镇(除渥江村)、金园街办 | 1131 | 28.6 | 32341 | |||
南庙乡、新田镇、天台镇 | 1091 | 28.6 | 31204 | |||
慈化镇、芦村镇、洪江乡 | 1047 | 28.6 | 29947 | |||
寨下镇、柏木乡、辽市乡 | 1008 | 28.6 | 28837 | |||
竹亭乡、飞剑潭乡 | 978 | 28.6 | 27975 | |||
水江乡、楠木乡 | 917 | 28.6 | 26221 | |||
樟树市 | 淦阳街办、福城街办、鹿江街办 | 1582 | 22.1 | 34962 | ||
大桥街办、张家山街办 | 1385 | 22.1 | 30602 | |||
临江镇、洋湖乡 | 1367 | 22.1 | 30217 | |||
閤山镇、店下镇、观上镇、永泰镇 | 1350 | 22.1 | 29832 | |||
经楼镇、刘公庙镇、黄土岗镇、昌傅镇、义成镇、中洲乡、吴城乡、洲上乡 | 1313 | 20.8 | 27312 | |||
丰城市 | 剑光街办、河洲街办、剑南街办、孙渡街办 | 1530 | 22.1 | 33809 | ||
拖船镇、荣塘镇、小港镇、张巷镇、尚庄街办、白土镇 | 1374 | 22.1 | 30373 | |||
秀市镇、曲江镇、上塘镇、梅林镇、洛市镇 | 1347 | 22.1 | 29773 | |||
石滩镇、袁渡镇、泉港镇、隍城镇、桥东镇 | 1302 | 22.1 | 28778 | |||
宜春市 | 丰城市 | 湖塘乡、丽村镇、筱塘乡、段潭乡、淘沙镇、杜市镇 | 1282 | 22.1 | 28332 | |
焦坑乡、铁路镇、荷湖乡、董家镇、同田乡、石江乡 | 1317 | 20.8 | 27395 | |||
靖安县 | 双溪镇 | 1533 | 22.1 | 33877 | ||
仁首镇、香田乡、雷公尖乡 | 1460 | 22.1 | 32275 | |||
高湖镇、水口乡 | 1342 | 20.8 | 27919 | |||
宝峰镇、三爪仑乡 | 1315 | 20.8 | 27352 | |||
璪都镇、中源乡、罗湾乡 | 1305 | 20.8 | 27143 | |||
奉新县 | 冯川镇 | 1522 | 24.0 | 36595 | ||
干洲镇、赤岸镇、宋埠镇、赤田镇 | 1346 | 21.4 | 28869 | |||
上富镇、会埠镇 | 1346 | 20.8 | 27994 | |||
澡下镇、罗市镇甘坊镇、柳溪乡 | 1327 | 20.8 | 27600 | |||
仰山乡、澡溪乡、石溪办 | 1058 | 26.0 | 27508 | |||
高安市 | 瑞州街办、筠阳街办 | 1526 | 22.1 | 33732 | ||
上湖乡、石脑镇 | 1384 | 22.1 | 30590 | |||
黄沙岗镇、灰埠镇 | 1362 | 22.1 | 30103 | |||
大城镇、祥符镇、蓝坊镇、新街镇、八景镇、独城镇、龙潭镇、杨圩镇 | 1345 | 22.1 | 29718 | |||
相城镇、太阳镇、田南镇、建山镇、村前镇 | 1323 | 22.1 | 29249 | |||
荷岭镇、华林山风景旅游区、伍桥镇、汪家圩乡 | 1313 | 20.8 | 27304 | |||
上高县 | 敖阳街办 | 1298 | 24.7 | 32053 | ||
锦江镇、塔下乡 | 1380 | 22.1 | 30508 | |||
泗溪镇、野市乡、敖山镇 | 1366 | 22.1 | 30187 | |||
翰堂镇、芦洲乡、南港镇 | 1341 | 22.1 | 29630 | |||
徐家渡镇、田心镇、新界埠乡、蒙山乡 | 1336 | 22.1 | 29526 | |||
镇渡乡 | 1317 | 20.8 | 27385 | |||
铜鼓县 | 永宁镇八亩村、西湖村、江头村、丰田村 | 1084 | 29.3 | 31707 | ||
温泉镇温泉村、新塘村 | 1046 | 29.2 | 30588 | |||
三都镇黄田村;温泉镇(除温泉村、新塘村)、永宁镇(除八亩村、西湖村、江头村、丰田村) | 1054 | 27.9 | 29452 | |||
三都镇(除黄田村)、大塅镇、带溪乡 | 1005 | 28.0 | 28101 | |||
排埠镇、棋坪镇、港口乡、高桥乡 | 960 | 28.0 | 26844 | |||
宜丰县 | 新昌镇 | 1400 | 32.5 | 45500 | ||
棠浦镇、芳溪镇、石市镇、澄塘镇、桥西乡、新庄镇、潭山镇 | 1230 | 22.1 | 27183 | |||
花桥乡、天宝乡、同安乡 | 951 | 26.3 | 25000 | |||
黄岗乡、车上林场、石花尖垦殖场、黄岗山垦殖场、双峰林场 | 920 | 27.2 | 25000 | |||
宜春市 | 万载县 | 株潭镇、康乐街办 | 1465 | 23.4 | 34271 | |
黄茅镇、双桥镇、潭埠镇 | 1248 | 22.1 | 27585 | |||
鹅峰乡、马步乡、罗城镇、高城乡、三兴镇 | 1250 | 20.8 | 26008 | |||
高村镇、岭东乡、白良乡 | 1302 | 19.5 | 25383 | |||
赤兴乡、白水乡、仙源乡、茭湖乡 | 1135 | 22.0 | 25000 |
以上就是小编为您带来的“江西宜春市征地补偿标准(2011统一年产值)”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。