👋 欢迎来到 律咖网
连接海外本地律师与出海创业者
【始于2015 | 11年持续经营 | 经营年限全国同行前10%】
企业信用良好 | 数据来源:芝麻企业信用
合作微信:lvga2015
扫码添加微信江西新余市征地补偿标准(2011统一年产值)
发表时间:2013-04-15 浏览次数:31
江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准表(2011)
| | ?| ?| ?| 单位:元/亩 设区市| 县(市、区)| 区域范围| 统一年产值标准| 征地补偿标准| 补偿倍数| 征地补偿标准
| 新余市 | 渝水区 | 城南街办、城北街办、袁河街办、仙来街办、通洲街办 | 1576 | 26.0 | 40950 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新技术产业园区水西镇 | 1302 | 22.1 | 28730 | |||
| 珠珊镇、观巢镇、下村镇、河下镇 | 1158 | 24.7 | 28600 | |||
| 水北镇、欧里镇、罗坊镇、良山镇、姚圩镇、马洪乡 | 1194 | 23.4 | 27950 | |||
| 人和乡、鹄山乡、南安乡、新溪乡、界水乡、九龙山乡 | 1167 | 23.4 | 27300 | |||
| 分宜县 | 分宜镇大台村、站前村、界桥村、水北村、新村、水东村;湖泽镇下坊村 | 1109 | 27.1 | 30000 | ||
| 分宜镇(除大台村、站前村、界桥村、水北村、新村、水东村)、湖泽镇(除下坊村)、双林镇、钤阳管理处 | 1022 | 27.3 | 27901 | |||
| 杨桥镇、凤阳乡 | 963 | 28.6 | 27548 | |||
| 钤山镇、高岚乡、操场乡、洋江镇、洞村乡、东坑林场 | 913 | 29.9 | 27301 |
延伸阅读