密山市征地区片综合地价表 | |||||
区片 编号 | 征收土地 补偿费 (元/平方米) | 征收土地 补偿费 (元/亩) | 区片范围 | 区片 主地类(%) | 养老保险(元/人) |
密山-1 | 74 | 49333.33 | 密山镇(铁西村、新路村、长青村、双胜村、新农村、新治村、新鲜村、牧付村)和平乡(幸福村) | 城市建设扩展区内 | 49140 |
密山-2 | 62 | 41333.33 | 密山镇(新和、双跃村)、和平乡(东鲜村) 连珠山镇(新发村) | 城市建设扩展区内 | |
密山-3 | 41 | 27333.33 | 密山镇(新山村、新华村、新丰村、新林村) | 旱田90% 水田10% | |
密山-4 | 41 | 27333.33 | 和平乡(幸福村除外) | 水田80% 旱田20% | |
密山-5 | 38 | 25333.33 | 太平乡、黑台镇、连珠山镇(新发村除外) | 旱田60% 水田40% | |
密山-6 | 37 | 24666.67 | 兴凯镇 | 旱田、水田 各50% | |
密山-7 | 41 | 27333.33 | 裴德镇(裴德村、东胜村、德兴村、兴利村、 跃进村、平安村) | 旱田70%、 水田30% | |
密山-8 | 37 | 24666.67 | 裴德镇(中兴村、红岩村、青年村) | 旱田97% | |
密山-9 | 35 | 23333.33 | 富源乡 | 旱田 96% | |
密山-10 | 37 | 24666.67 | 知一镇、白泡子乡、兴凯湖乡 | 旱田86% 水田14% | |
密山-11 | 35 | 23333.33 | 二人班乡、档壁镇 | 旱田90% 水田10% | |
密山-12 | 35 | 23333.33 | 柳毛乡、杨木乡、承紫河乡 | 旱田91% 水田9% |
注:各征地区片具体位置、地类以密山市征地区片价分布图为准。
以上就是小编为您带来的“黑龙江密山市征地补偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。