2013年山东滨州市县征地区片补偿地价
发表时间:2013-05-10
浏览次数:120
县(市、区)名称 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积 (公顷) | |
(元/公顷) | (元/亩) | |||
滨城区 | ⅰ | 945000 | 63000 | 1219 |
ⅱ | 705000 | 47000 | 16143 | |
ⅲ | 615000 | 41000 | 59117 | |
ⅳ | 570000 | 38000 | 27608 | |
惠民县 | ⅰ | 585000 | 39000 | 16221 |
ⅱ | 525000 | 35000 | 120130 | |
阳信县 | ⅰ | 585000 | 39000 | 6856.96 |
ⅱ | 540000 | 36000 | 18935.73 | |
ⅲ | 495000 | 33000 | 54060.12 | |
无棣县 | ⅰ | 570000 | 38000 | 12217 |
ⅱ | 540000 | 36000 | 36649 | |
ⅲ | 495000 | 33000 | 160139 | |
沾化县 | ⅰ | 570000 | 38000 | 718 |
ⅱ | 540000 | 36000 | 3126 | |
ⅲ | 495000 | 33000 | 176562 | |
博兴县 | ⅰ | 675000 | 45000 | 11328.88 |
ⅱ | 615000 | 41000 | 27313.06 | |
ⅲ | 555000 | 37000 | 51002.42 | |
邹平县 | ⅰ | 705000 | 47000 | 22223 |
ⅱ | 630000 | 42000 | 102785 |
以上就是小编为您带来的“2013年山东滨州市县征地区片补偿地价”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。