芜湖市市区集体土地房屋征收补偿标准
芜政办〔2013〕6号
(2013年版)
一、重置价格
单位:元/平方米
类别 | 重置价格 (建筑面积) | 建筑结构及设施状况 | 备注 | |
结构 | 等级 | |||
钢 混 | 1 | 1986 | 钢筋混凝土框剪结构,梁柱墙承重,现浇整体装配,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工。 | 八层(含八层)以上高层 |
2 | 1743 | 钢筋混凝土框架结构,梁柱、现浇整体装配,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工。 | 四层(含四层)以上七层以下框架结构 | |
3 | 1630 | 同上 | 三层以下框架结构 | |
混 合 | 1 | 1594 | 砖墙或部分钢筋混凝土梁柱承重,钢筋混凝土圈梁,构造柱,预制或现浇楼地面,平屋面或瓦屋面,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工 | 四层以上(含四层) |
2 | 1453 | 砖墙承重,钢筋混凝土圈梁,构造柱,平屋面或瓦屋面,水泥楼地面,有水、电、厨、卫等设施。 | 三层以下 | |
砖 木 | 1 | 1342 | 砖墙承重,钢(木)屋架,瓦屋面,水泥或木地面,有水、电、厨、卫等设施。 | 二层(含二层)以上 |
2 | 1216 | 钢(木)屋架,瓦屋面,砖墙围护,水泥或木地面,有水、电设施。 | 单层 | |
全 钢 | 1 | 1275 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度8米(含8米)以上,有水、电设施。 | 单层 |
2 | 1154 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度4.5米(含4.5米)以上8米以下,有水、电设施。 | 单层 | |
3 | 1073 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度小于4.5米,有水、电设施。 | 单层 | |
简 易 | 1 | 633 | 不规则木或预制屋架,瓦屋面,砖或水泥地面,有水、电。 | 含其他结构 |
2 | 466 | 不规则木或竹屋架,各类屋面,竹、木板或土墙,三合土或简易水泥地面,有电。 | ||
说明 | 1.住宅用房的重置价格按上述标准计算; 2.非住宅房屋层高4.5米以下的重置价格按上述标准的80%计算(全钢结构除外),层高在4.5—8米之间(含层高8米)的重置价格按标准的85%计算,层高超过8米以上的按标准的90%计算。全钢结构房屋中有证夹层的重置价格按400元/平方米计算。 |
二、住宅房屋区位价格
单位:元/平方米
区位 类别 | 区位价格 (建筑面积) | 范 围 |
一 类 | 3586 | 长江—赤铸山西路—芜宁铁路—皖赣铁路—弋江中路—青弋江—芜铜铁路—利民东路—利民西路—长江 |
二 类 | 3196 | 1级:地方铁路—长江大桥引桥—弋江北路—赤铸山东路—扁担河—赭山东路—海晏路—北京中路—中江大道—青弋江—松元路—利民东路—弋江南路—大工山路—长江 |
2809 | 2级:①北京中路—海晏路—青弋江—中江大道—大工山路—弋江南路—利民东路—松元路—青弋江—中江大道—北京中路 ②长江—大工山路—芜铜铁路—峨山路—长江 | |
2360 | 3级:①长江—新电厂北—长江北路—规划道路—银湖北路延伸段—规划道路—凤鸣湖北路—港湾路—鑫龙电器北(鸠江区)—九华北路—道路(开发区边界)—铁路—九华中路—芜宣高速—中江大道—规划道路—扁担河—赤铸山东路—弋江北路—长江大桥引桥—地方铁路—长江 ②神山路—扁担河—青弋江—海晏路—神山路 ③大工山路—中江大道—水系—漳河—峨山东路—芜铜铁路—大工山路 | |
三 类 | 1929 | 1级:①北边界—东边界—扁担河—二类2级以北 ②清水街道建成区 |
1491 | 2级:①扁担河—北边界—沿江高速公路—清水河—水系—荆山河—规划道路—中山大道—青弋江—扁担河 ②水系—芜铜铁路—规划道路—白马山路—长江南路—水系 | |
四 类 | 1056 | ①北边界—东边界—方村街道方福村相邻道路—荆山河—皖赣铁路—沿江高速—芜南收费站—规划道路—水系—规划道路—长江南路延伸段—漳河—峨桥镇南水系——西北边界(扣除该范围内一、二、三类和五类区域) ②裕溪口区域 |
五 类 | 682 | 漳河以南、浮山区域、方村街道方福村以南剩余区域 |
三、住宅房屋成新系数
建筑年代 | 1986年以前 | 1986年至1995年 | 1996年至2005年 | 2006年以后 |
成新系数 | 0.80 | 0.80-0.89 | 0.90-0.99 | 1.00 |
四、住宅房屋楼层系数
总楼层 增 减 系 层数 次 | 一层楼 | 二层楼 | 三层楼 | 四层楼 | 五层楼 | 六层楼 | 七层楼 |
一层 | +0.08 | +0.04 | +0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
二层 |
| +0.04 | +0.03 | +0.02 | +0.01 | +0.01 | +0.01 |
三层 |
|
| +0.02 | +0.02 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
四层 |
|
|
| 0 | +0.03 | +0.05 | +0.05 |
五层 |
|
|
|
| -0.01 | +0.04 | +0.04 |
六层 |
|
|
|
|
| -0.02 | 0 |
七层 |
|
|
|
|
|
| -0.02 |
注:总层数八层(含八层)以上的住宅房各楼层系数均为0。
五、住宅房屋征收补偿计算公式
基准价格=重置价格×(成新系数+楼层系数)+区位价格
被征收房屋补偿金额=基准价格×房屋建筑面积
六、鸠江区沈巷镇、二坝镇、汤沟镇集体土地房屋征收补偿标准另行制定。本标准由市国土资源局负责解释。
附件1
附属设施补偿
名称 | 补偿金额 | 备注 | |
通讯 | 有线电视 | 350元/户 | 移装费 |
家庭宽带 | 200元/条 | ||
固定电话 | 8元/门 | ||
空 调 | 窗式 | 250元/台 | 移装费 |
分体式 | 300元/台 | ||
柜式 | 400元/台 | ||
中央空调 | 400元(主机)+350元/台×分机台数 | ||
热水器 | 太阳能 | 300元/个 | 移装费 |
电能 | 100元/个 | ||
燃、煤气 | 100元/个 | ||
室外地坪 | 水泥 | 60元/平方米 |
|
砖石 | 10元/平方米 |
| |
室外非住宅 机动车辆停车坪 | 50元/平方米 | 混凝土厚<10厘米 | |
100元/平方米 | 10厘米≤混凝土厚 <20厘米 | ||
220元/平方米 | 混凝土厚≥20厘米 | ||
围墙 | 门斗 | 60元/平方米 |
|
砖石墙 | 100元/平方米 | ||
土、篱笆墙 | 16元/平方米 | ||
防盗设施 | 铁门 | 100元/平方米 |
|
卷帘门 | 100元/平方米 | ||
防盗网 | 30元/平方米 | ||
简易防盗门 | 300元/扇 | ||
品牌防盗门 | 1000元/扇 | 有注册商标 | |
外阳台 | pvc门窗 | 260元/平方米 | 自行封闭 |
铝合金门窗 | 240元/平方米 | ||
木门窗 | 200元/平方米 | ||
炉灶 | 抽油烟机 | 100元/个 | 移装费 |
嵌入式燃气灶 | 100元/个 | ||
燃气开户费 | 2000元/户 | 选择产权调换的不补偿 | |
卫生设施 | 洗脸池 | 150元/个 |
|
浴缸 | 600元/个 | ||
坐便器 | 400元/个 | ||
蹲便器 | 150元/个 | ||
化粪池 | 200元/个 | ||
粪缸 | 100元/个 | ||
其 他 | 水池、煤池 | 60元/个 |
|
水井 | 400元/口 | 压水井 | |
600元/口 | 深不满10米水井 | ||
1000元/口 | 深10米以上水井 | ||
消防池、浴池 | 120元/立方米 |
| |
雨棚、雨罩 | 30元/平方米 | ||
其 他 | 屋面隔热层(自建) | 45元/平方米 | 简易 |
90元/平方米 |
| ||
畜棚、柴草间、厕所、农机具用房 | 110元/平方米 | 砖墙、瓦顶 | |
80元/平方米 | 泥墙、瓦顶或砖墙、草顶 | ||
60元/平方米 | 泥墙、草顶 | ||
坟冢 | 960元/冢 | 水泥结构,一冢两棺 | |
720元/冢 | 水泥结构,一冢一棺 | ||
480元/冢 | 土坟,一冢两棺或两棺以上 | ||
240元/冢 | 土坟 |
注:1.未列入的附属设施可参照相近设施给予补偿,或者根据其重置价格结合成新给予补偿;
2.涉及供电设施或各种管、杆、线迁移的,应由相应资质单位评估后,由征收人根据评估结果确定补偿金额。
附件2
室内装饰装修补偿
名称 | 补偿金额 | 备注 | |
吊 顶 | 墙纸天棚 | 20元/平方米 |
|
纤板、灰板条、扣板 | 30元/平方米 | ||
铝塑板 | 150元/平方米 | ||
铝板 | 75元/平方米 | ||
三合板 | 40元/平方米 | ||
石膏板 | 18元/平方米 | ||
胶合板 | 20元/平方米 | ||
墙 面 | 瓷砖 | 50元/平方米 | 1.外装潢不予补偿 2.不含隔墙墙体 |
铝塑板 | 100元/平方米 | ||
墙布、墙纸 | 50元/平方米 | ||
胶合板 | 15元/平方米 | ||
喷漆、喷瓷、喷塑 | 100元/平方米 | ||
壁柜式组合家具 | 600元/平方米 | 不可移动的 | |
室 内 地 面 | 装配式成品实木地板 | 260元/平方米 | 不含结构性原有木地板 |
地板砖、其他木地板 | 120元/平方米 | ||
水磨石 | 70元/平方米 |
| |
大理石 | 200元/平方米 | ||
花岗岩 | 140元/平方米 | ||
油漆地面 | 60元/平方米 |
注:未列入的附属设施和室内装修可参照表中相近的设施给予补偿。
附件3
树木补偿
种类 | 胸径 | 移栽补偿金额 | 备注 |
一 般 树 木 | 5厘米以下 | 30元/株 | 1.胸径(厘米)是指离地面1.3米处所丈量树木的直径; 2.相邻树木间距2米以内的不予补偿; 3.合法宅基地范围内的树木按本标准执行。 |
6-10厘米 | 100元/株 | ||
11-20厘米 | 200元/株 | ||
21-30厘米 | 400元/株 | ||
31-40厘米 | 600元/株 | ||
41-50厘米 | 800元/株 | ||
51-60厘米 | 1000元/株 | ||
61-70厘米 | 1200元/株 | ||
71厘米以上 | 1500元/株 | ||
果 树 | 5厘米以下 | 50元/株 | |
6-10厘米 | 100元/株 | ||
11-20厘米 | 200元/株 | ||
21-30厘米 | 500元/株 | ||
31-40厘米 | 800元/株 | ||
41-50厘米 | 1000元/株 | ||
51厘米以上 | 1200元/株 |
附件4
征收补助
一、搬迁费
搬迁费按被征收房屋确认的建筑面积计算,标准为:12元/平方米。有重型机械设备的被征收房屋搬迁费,可按评估价格计算。
(一)货币补偿。
选择货币补偿的,按上述标准支付一次搬迁费。
(二)产权调换。
1.选择现房产权调换的,按上述标准支付一次搬迁费。
2.选择期房产权调换的,按上述标准支付两次搬迁费。
二、临时安置费(住宅房)
临时安置费按被征收房屋确认的建筑面积计算。被征收房屋是被征收人家庭在本市唯一住房,且人均面积小于20平方米的,按人均面积20平方米计算临时安置费。标准为:
区位 | 一类 | 二类、三类 | 四类、五类 |
补偿金额 (元/平方米/月) | 15.00 | 12.00 | 9.00 |
(一)货币补偿。
选择货币补偿的,按上述标准支付6个月临时安置费。
(二)产权调换。
1.选择现房产权调换的,按上述标准支付4个月临时安置费。
2.选择期房产权调换被征收人自行过渡的,过渡期18个月以内的,从搬迁之月至产权调换房屋交付之月按上述标准支付;过渡期18个月以外,24个月以内的,从逾期之月至产权调换房屋交付之月按上述标准增加50%支付临时安置费;过渡期24个月以外的,从逾期之月至产权调换房屋交付之月按上述标准增加100%支付临时安置费。
期房产权调换的,另按上述标准支付4个月临时安置费。
3.选择期房产权调换征收人已提供周转用房的,过渡期18个月以内的,不再支付临时安置费;过渡期18个月以外,24个月以内的,从逾期之月至产权调换房屋交付之月按上述标准的50%支付临时安置费;过渡期24个月以外的,从逾期之月至产权调换房屋交付之月按上述标准支付临时安置费。
三、停产停业损失费(非住宅房)
非住宅房停产停业损失费按被征收房屋确认的实际使用建筑面积计算。标准为:
办公用房:以被征收房屋价值(含附属设施及装饰装修费用)的5‰(元/月)确定。
生产(含生产性办公)、仓储用房:以被征收房屋价值(含附属设施及装饰装修费用)的12‰(元/月)确定。
(一)货币补偿。
选择货币补偿的,按上述标准支付4个月。
(二)产权调换。
1.选择现房产权调换的或征收人已提供周转用房的,不再支付停产停业损失费。
2.选择期房产权调换被征收人自行过渡的,从搬迁之月至产权调换房屋交付之月,按上述标准支付停产停业损失费。
四、房屋征收相关项目补偿
(一)房屋地下室、天面建筑征收补偿。
与被征收房屋同期建造的有围护墙体、水泥地面,有相应出入通道(楼梯、门)的地下室、半地下室及房屋天面上永久性建筑的楼梯间征收时,结合人均标准安置面积计算补偿。
1.被征收房屋面积小于人均标准安置面积的,可按下列规定比例折算成面积实行产权调换:
檐口高度2.5米以上的按50%折算面积;
檐口高度2.5米以下至1.8米按30%折算面积;
檐口高度1.8米以下至1.5米按20%折算面积;
檐口高度1.5以下按10%折算面积。
2.被征收房屋面积大于人均安置面积的,依据被征收房屋重置价格结合成新、楼层按下列规定比例计算货币补偿:
檐口高度2.5米以上按70%计算补偿金额;
檐口高度2.5米以下至1.8米按50%计算补偿金额;
檐口高度1.8米以下至1.5米按30%计算补偿金额;
檐口高度1.5米以下按10%计算补偿金额。
(二)房屋架空层、阁楼征收补偿。
1.架空层补偿。
(1)依坡地、凹地建筑的房屋,其架空部分有围护结构的空间层,按下列标准计算补偿金额:
层高2.5米以上800元/平方米;
层高2.5米以下至1.8米600元/平方米;
层高1.8米以下至1.5米400元/平方米;
层高1.5米以下200元/平方米。
(2)依坡地、凹地建筑的房屋,其架空部分仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层,按上述标准的50%计算补偿金额。
2.阁楼补偿。
房屋净层高不低于2.5米建造的阁楼,按下列标准计算补偿金额:
檐口高度2.5米以上400元/平方米;
檐口高度2.5以下至1.8米300元/平方米;
檐口高度1.8米以下至1.5米150元/平方米;
檐口高度1.5米以下至1米80元/平方米;
檐口高度1米以下至0.5米50元/平方米。
(三)房屋阳台、走廊征收补偿。
与被征收房屋同期建造的阳台、走廊征收时,被征收房屋面积小于人均标准安置面积的,可按下列规定比例折算成面积实行产权调换;被征收房屋面积大于人均标准安置面积的,依据被征收房屋基准价格(重置价格结合被征收房屋成新、楼层+区位价格)按下列规定比例计算货币补偿:
全封闭阳台、有柱和围护结构走廊,按其外围水平投影面积的70%计算补偿;未封闭阳台、无柱和无围护结构走廊,按其外围水平投影面积的50%计算补偿。
以上就是小编为您带来的“芜湖市市区集体土地房屋征收补偿标准”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。