鸡西市市区征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类 (%) | 养老保险 (元/人) |
鸡西1 | 50 | 33333 | 鸡冠区(红星乡、西郊乡) | 旱田 | 45540 |
鸡西2 | 122 | 81333 | 市邮政局储运中心(周边109.77公顷) | 旱田 | |
鸡西3 | 117 | 78000 | 鸡西市朝阳污水处理厂(西北67.87公顷) | 旱田 | |
鸡西4 | 88 | 58667 | 鸡冠区(红星乡朝阳村北部29.53公顷) | 旱田 | |
鸡西5 | 40 | 26667 | 城子河区(长青乡、永丰乡) | 旱田74.75% 水田25.25% | |
鸡西6 | 119 | 79333 | 城子河区(中部39.37、南部12.66公顷) | 旱田 | |
鸡西7 | 33 | 22000 | 城子河区与鸡冠区穆棱河大坝之间 泄洪区内 | 旱田82.53% 水田17.47% | |
鸡西8 | 122 | 81333 | 红旗乡红旗村(恒山区中南部18.54公顷) | 旱田 | |
鸡西9 | 65 | 43333 | 红旗乡红旗村、小恒山村 (红旗湖周边53.72公顷) | 旱田 | |
鸡西10 | 40 | 26667 | 恒山区红旗乡 | 旱田 | |
鸡西11 | 40 | 26667 | 恒山区柳毛乡 | 旱田76.16% 水田23.84% | |
鸡西12 | 122 | 81333 | 滴道区(南甸子村东北2.31公顷、金刚村铁南屯北一公里处6.50公顷) | 旱田 | |
鸡西13 | 40 | 26667 | 滴道区(兰岭乡、滴道河乡) | 旱田 | |
鸡西14 | 57 | 38000 | 梨树区(穆棱矿林场南3.76公顷) | 旱田 | |
鸡西15 | 35 | 23333 | 梨树区 | 旱田 | |
鸡西16 | 35 | 23333 | 麻山区 | 旱田 |
注:各征地区片具体位置、地类以鸡西市区征地区片价分布图为准。
以上就是小编为您带来的“鸡西市市区征地区片综合地价表最新”全部内容,更多内容敬请关注律咖网!
版权声明:本文内容整理自互联网,如果本公司侵犯了您的权利,请及时与我们联系。